🇨🇦 Milos Raonic
- · Canada
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇦 Canada
Születési Dátum27.12.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2023 | 317 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 70 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 14 | 0 | 23 | 9 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 31 | 0 | 22 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 2018 | 18 | 0 | 32 | 15 | 19 | 12 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2017 | 24 | 0 | 29 | 12 | 14 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 2016 | 3 | 1 | 52 | 17 | 32 | 11 | 10 | 4 | 10 | 2 |
| 2015 | 14 | 1 | 33 | 16 | 25 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 2014 | 8 | 1 | 51 | 22 | 35 | 15 | 11 | 5 | 5 | 2 |
| 2013 | 11 | 2 | 45 | 21 | 36 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 |
| 2012 | 13 | 2 | 45 | 20 | 33 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| 2011 | 31 | 1 | 38 | 20 | 26 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| 2010 | 156 | 0 | 22 | 16 | 21 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 373 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 8 | 413 | 198 | 292 | 136 | 65 | 37 | 54 | 25 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | Holger Rune | Cancelled | - | Montreal |
| 2024-07-28 | Dominik Koepfer | 1-2 | 7-6(2) 6-7(5) 6-7(1) | Olympic Games |
| 2024-06-19 | Taylor Fritz | 0-2 | 6-7(5) 4-6 | London |
| 2024-06-17 | Cameron Norrie | 2-1 | 6-7(6) 6-3 7-6(9) | London |
| 2024-06-14 | Alex De Minaur | 2-0 | 7-5 6-2 | Hertogenbosch |
| 2024-06-13 | Roberto Bautista-Agut | 1-2 | 6-4 2-6 5-7 | Hertogenbosch |
| 2024-06-11 | Jordan Thompson | 2-0 | 6-3 6-4 | Hertogenbosch |
| 2024-03-09 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2016 | Brisbane | Kemény | $461,330 |
| 2015 | St. Petersburg | Kemény | $519,775 |
| 2014 | Washington | Kemény | $1,654,295 |
| 2013 | Bangkok | Kemény | $631,530 |
| 2013 | San Jose | Kemény | $623,730 |
| 2012 | Chennai | Kemény | $450,000 |
| 2012 | San Jose | Kemény | $600,000 |
| 2011 | San Jose | Kemény | $600,000 |