🇩🇪 Dominik Koepfer
- · Germany
Játékosprofil
Nemzetiség🇩🇪 Germany
Születési Dátum29.04.1994
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 102 | 1 | 21 | 19 | 12 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 2023 | 77 | 2 | 40 | 19 | 15 | 12 | 22 | 5 | 3 | 2 |
| 2022 | 199 | 1 | 19 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 54 | 0 | 26 | 29 | 13 | 15 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| 2020 | 66 | 0 | 18 | 13 | 10 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 94 | 1 | 36 | 26 | 22 | 16 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| 2018 | 161 | 0 | 32 | 29 | 27 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 2017 | 305 | 2 | 34 | 24 | 18 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 514 | 1 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 8 | 257 | 190 | 167 | 123 | 68 | 49 | 20 | 16 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | Alexander Bublik | 2-0 | 6-4 6-2 | Montpellier |
| 2025-01-27 | Gregoire Barrere | 0-2 | 4-6 6-7(5) | Montpellier |
| 2025-01-13 | Jordan Thompson | 3-1 | 7-6(3) 6-4 4-6 6-3 | Australian Open |
| 2024-10-14 | Roberto Carballes Baena | 0-2 | 4-6 0-6 | Antwerp |
| 2024-08-26 | Alexander Shevchenko | 3-1 | 6-3 7-5 5-7 6-2 | Us Open |
| 2024-07-31 | Novak Djokovic | 2-0 | 7-5 6-3 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | Matteo Arnaldi | 2-1 | 3-6 6-2 6-1 | Olympic Games |
| 2024-07-28 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | Canberra (Challenger) | Kemény | $164,000 |
| 2023 | Mexico City (Challenger) | Salak | $160,000 |
| 2023 | Turin 2 (Challenger) | Salak | $200,000 |
| 2022 | Calgary (Challenger) | Kemény | $53,120 |
| 2019 | Ilkley (Challenger) | Füves | €137,560 |
| 2017 | Champaign (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2017 | Columbus (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2017 | Orlando 2 (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2016 | Harlingen (ITF) | Kemény | $25,000 |