🇦🇺 Jordan Thompson
- · Australia
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum20.04.1994
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 4 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 108 | 0 | 16 | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2024 | 26 | 1 | 35 | 24 | 28 | 15 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 2023 | 55 | 2 | 41 | 28 | 29 | 18 | 0 | 3 | 12 | 6 |
| 2022 | 84 | 2 | 40 | 26 | 25 | 15 | 2 | 6 | 12 | 5 |
| 2021 | 75 | 0 | 24 | 25 | 13 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 2020 | 51 | 0 | 11 | 13 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 63 | 0 | 31 | 24 | 16 | 15 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| 2018 | 72 | 3 | 53 | 29 | 44 | 18 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 2017 | 94 | 0 | 36 | 29 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 2016 | 79 | 4 | 49 | 27 | 35 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 2015 | 154 | 0 | 35 | 26 | 27 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 2014 | 276 | 0 | 14 | 18 | 11 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 320 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Összesen | 12 | 396 | 297 | 281 | 194 | 47 | 52 | 67 | 48 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Nuno Borges | 1-3 | 7-6(9) 3-6 2-6 4-6 | Australian Open |
| 2026-01-19 | Manuel Cerundolo Juan | 1-3 | 7-6(3) 5-7 1-6 1-6 | Australian Open |
| 2025-10-03 | Ugo Humbert | 2-0 | 6-3 7-6(4) | Shanghai |
| 2025-10-01 | August Holmgren | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Shanghai |
| 2025-09-25 | Brandon Nakashima | 1-2 | 7-6(6) 6-7(4) 2-6 | Tokyo |
| 2025-09-18 | Alejandro Tabilo | 0-2 | 4-6 3-6 | Chengdu |
| 2025-08-27 | Adrian Mannarino | Set 4 | 4-6 7-6(5) 3-6 3-5 | Us Open |
| 2025-08-24 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Hertogenbosch | Füves | €706,850 |
| 2024 | Dallas | Kemény | $756,020 |
| 2024 | Houston | Salak | $661,585 |
| 2024 | Los Cabos | Kemény | $915,245 |
| 2024 | Los Cabos | Kemény | $915,245 |
| 2024 | Madrid | Salak | €7,877,020 |
| 2024 | US Open | Kemény | $6,496,000 |
| 2023 | Gwangju (Challenger) | Kemény | $80,000 |
| 2023 | Houston | Salak | $642,735 |
| 2023 | Rome US (Challenger) | Kemény | $80,000 |
| 2022 | Columbus 2 (Challenger) | Kemény | $45,730 |
| 2022 | Surbiton (Challenger) | Füves | €134,920 |
| 2018 | Canberra 2 (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2018 | Chennai (Challenger) | Kemény |