🇺🇿 Ugo Humbert
- · Uzbekistan
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇿 Uzbekistan
Születési Dátum26.06.1998
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 0 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 37 | 1 | 25 | 20 | 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 2024 | 14 | 2 | 39 | 24 | 28 | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 |
| 2023 | 20 | 3 | 49 | 26 | 29 | 16 | 13 | 5 | 3 | 4 |
| 2022 | 86 | 1 | 33 | 29 | 27 | 17 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 2021 | 35 | 1 | 16 | 19 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 2020 | 30 | 2 | 28 | 15 | 24 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 57 | 3 | 45 | 30 | 35 | 18 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 2018 | 102 | 3 | 39 | 17 | 39 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 381 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 992 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 16 | 286 | 190 | 213 | 118 | 36 | 45 | 31 | 25 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Lorenzo Musetti | 2-1 | 7-6 3-6 6-4 | Stockholm |
| 2026-11-11 | Borna Gojo | 0-2 | 2-6 4-6 | Stockholm |
| 2026-11-09 | Daniel Vallejo Adolfo | 0-2 | 4-6 3-6 | Stockholm |
| 2026-11-04 | Matteo Berrettini | 2-0 | 7-6 7-5 | Paris |
| 2026-11-02 | Botic Van De Zandschulp | 2-1 | 7-6 6-7 6-3 | Paris |
| 2026-10-28 | Novak Djokovic | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Basel |
| 2026-10-20 | Corentin Moutet | 1-2 | 2-6 7-6 6-7 | Lyon |
| 2026-10-10 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Marseille | Kemény | €724,015 |
| 2024 | Dubai | Kemény | $2,941,785 |
| 2024 | Marseille | Kemény | €724,015 |
| 2023 | Bordeaux (Challenger) | Salak | €200,000 |
| 2023 | Cagliari (Challenger) | Salak | €200,000 |
| 2023 | Metz | Kemény | €562,815 |
| 2022 | Rennes (Challenger) | Kemény | €67,960 |
| 2021 | Halle | Füves | €1,318,605 |
| 2020 | Antwerp | Kemény | €394,800 |
| 2020 | Auckland | Kemény | $546,355 |
| 2019 | Brest (Challenger) | Kemény | €92,040 |
| 2019 | Cherbourg (Challenger) | Kemény | €46,600 |
| 2019 | Istanbul (Challenger) | Kemény | $81,240 |
| 2018 | Andria (Challenger) | Kemény |