🇨🇿 Petra Kvitova
- · 36 · Czech Republic
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇿 Czech Republic
Születési Dátum08.03.1990
Kor36
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 14 | 2 | 30 | 13 | 22 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 2022 | 16 | 1 | 27 | 19 | 19 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 2021 | 17 | 1 | 28 | 16 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 2020 | 8 | 0 | 21 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 2 | 37 | 16 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 2018 | 7 | 5 | 47 | 17 | 26 | 13 | 15 | 3 | 6 | 1 |
| 2017 | 29 | 1 | 18 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 2016 | 11 | 2 | 46 | 23 | 36 | 16 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2015 | 6 | 3 | 38 | 17 | 25 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2014 | 4 | 3 | 46 | 16 | 32 | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2013 | 6 | 2 | 51 | 23 | 36 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 |
| 2012 | 8 | 2 | 50 | 17 | 33 | 10 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| 2011 | 2 | 6 | 56 | 11 | 36 | 9 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| 2010 | 34 | 0 | 18 | 22 | 12 | 15 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 2009 | 61 | 1 | 20 | 18 | 18 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2008 | 50 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2007 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 31 | 549 | 271 | 374 | 189 | 101 | 57 | 74 | 25 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | Diane Parry | 0-2 | 1-6 0-6 | Us Open |
| 2025-07-01 | Emma Navarro | 0-2 | 3-6 1-6 | Wimbledon |
| 2025-06-17 | Tatjana Maria | Cancelled | - | Nottingham |
| 2025-06-09 | Beatriz Haddad Maia | 1-2 | 6-2 4-6 4-6 | London |
| 2025-05-25 | Viktorija Golubic | 1-2 | 6-3 0-6 4-6 | French Open |
| 2025-05-08 | Ons Jabeur | Walk Over | - | Rome |
| 2025-05-06 | Irina-Camelia Begu | 2-0 | 7-5 6-1 | Rome |
| 2025-04-23 | Katie Volynets |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | Berlin | Füves | $780,637 |
| 2023 | Miami | Kemény | $8,800,000 |
| 2022 | Eastbourne | Füves | $757,900 |
| 2021 | Doha | Kemény | $565,530 |
| 2019 | Stuttgart | Salak | $886,077 |
| 2019 | Sydney | Kemény | $823,000 |
| 2018 | Birmingham | Füves | $936,128 |
| 2018 | Doha | Kemény | $710,900 |
| 2018 | Madrid | Salak | $6,685,828 |
| 2018 | Prague | Salak | $250,000 |
| 2018 | St. Petersburg | Kemény | $733,900 |
| 2017 | Birmingham | Füves | $819,940 |
| 2016 | Wuhan | Kemény | $2,288,250 |
| 2016 | Zhuhai | Kemény | $2,214,500 |