🇩🇪 Tatjana Maria
right-handed · 39 · Germany
Játékosprofil
Nemzetiség🇩🇪 Germany
Születési Dátum08.08.1987
Kor39
Születési HelyBad Saulgau, Germany
Kézright-handed
Magasság1.72 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 6 | 5 |
| Kemény | 2 | 11 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 7 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2025 | 45 | 2 | 31 | 32 | 17 | 19 | 3 | 7 | 11 | 4 |
| 2024 | 86 | 1 | 35 | 36 | 25 | 22 | 4 | 10 | 5 | 4 |
| 2023 | 54 | 3 | 43 | 31 | 24 | 17 | 11 | 8 | 7 | 5 |
| 2022 | 68 | 2 | 43 | 29 | 19 | 18 | 14 | 6 | 10 | 5 |
| 2021 | 284 | 0 | 7 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | 109 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 86 | 0 | 33 | 35 | 25 | 23 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 2018 | 72 | 1 | 24 | 29 | 16 | 23 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2017 | 46 | 2 | 43 | 30 | 21 | 17 | 15 | 10 | 7 | 3 |
| 2016 | 115 | 0 | 29 | 30 | 16 | 20 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| 2015 | 74 | 2 | 35 | 25 | 21 | 12 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 2014 | 160 | 0 | 11 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | 268 | 0 | 8 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2012 | 112 | 0 | 43 | 26 | 24 | 14 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| 2011 | 203 | 0 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2010 | 137 | 0 | 8 | 18 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 2009 | 71 | 0 | 12 | 14 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 2008 | 223 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 89 | 0 | 6 | 13 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 2006 | 136 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 13 | 432 | 429 | 246 | 261 | 113 | 125 | 71 | 39 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Alice Tubello | 0-2 | 5-7 4-6 | Sopo |
| 2026-11-10 | Luisina Giovannini | 2-1 | 4-6 7-5 7-5 | Sopo |
| 2026-11-01 | Bianca Andreescu | 1-2 | 1-6 6-2 3-6 | Queretaro |
| 2026-11-01 | Fiona Ferro | 2-1 | 7-5 3-6 6-1 | Queretaro |
| 2026-10-30 | Valeriya Strakhova | 2-0 | 7-6 6-3 | Queretaro |
| 2026-10-29 | Martina Colmegna | 2-0 | 6-1 7-6 | Queretaro |
| 2026-10-27 | C. Garibay Romero | 2-0 | 6-0 6-0 | Queretaro |
| 2026-10-23 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | London | Füves | $1,064,510 |
| 2025 | W100 Bengaluru (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2024 | W75 Trnava 3 (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2023 | Barranquilla (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2023 | Bogota | Salak | $259,303 |
| 2023 | W40 Pune (ITF) | Kemény | $40,000 |
| 2022 | Bogota | Salak | $239,477 |
| 2022 | W60 Rome, GA (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2019 | Seoul | Kemény | $250,000 |
| 2018 | Acapulco | Kemény | $226,750 |
| 2018 | Mallorca | Füves | $250,000 |
| 2017 | Midland (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2017 | Southsea (ITF) | Füves | $100,000 |
| 2017 | W100 Midland (ITF) | Kemény |