🇦🇷 Juan-Martin Del Potro
- · Argentina
Juan-Martin Del Potro teniszjátékos, Argentina országból. A 2026 szezonban Juan-Martin Del Potro 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇷 Argentina
Születési Dátum23.09.1988
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 753 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 122 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 5 | 2 | 47 | 13 | 36 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 2017 | 11 | 1 | 38 | 16 | 30 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 38 | 1 | 32 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 2015 | 590 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 137 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 4 | 51 | 16 | 42 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 2012 | 7 | 4 | 65 | 17 | 40 | 12 | 17 | 3 | 8 | 2 |
| 2011 | 11 | 2 | 48 | 18 | 33 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 2010 | 258 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 3 | 54 | 17 | 41 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 2008 | 9 | 4 | 46 | 16 | 27 | 11 | 15 | 3 | 4 | 2 |
| 2007 | 44 | 0 | 28 | 25 | 23 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2006 | 92 | 0 | 16 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2005 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 22 | 445 | 176 | 318 | 124 | 87 | 35 | 40 | 17 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | Federico Delbonis | 0-2 | 1-6 3-6 | Buenos Aires |
| 2019-06-21 | Feliciano Lopez | Walk Over | - | London |
| 2019-06-19 | Denis Shapovalov | 2-0 | 7-5 6-4 | London |
| 2019-06-03 | Karen Khachanov | 3-1 | 7-5 6-3 3-6 6-3 | French Open |
| 2019-06-01 | Jordan Thompson | 0-3 | 4-6 4-6 0-6 | French Open |
| 2019-05-30 | Yoshihito Nishioka | 2-3 | 7-5 4-6 2-6 7-6(5) 2-6 | French Open |
| 2019-05-28 | Nicolas Jarry | 1-3 | 6-3 2-6 1-6 4-6 | French Open |
| 2019-05-17 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2018 | Acapulco | Kemény | $1,642,795 |
| 2018 | Indian Wells | Kemény | $7,972,535 |
| 2017 | Stockholm | Kemény | €589,185 |
| 2016 | Stockholm | Kemény | €635,645 |
| 2014 | Sydney | Kemény | $511,825 |
| 2013 | Basel | Kemény | €1,988,835 |
| 2013 | Rotterdam | Kemény | €1,575,875 |
| 2013 | Tokyo | Kemény | $1,437,800 |
| 2013 | Washington | Kemény | $1,546,590 |
| 2012 | Basel | Kemény | €1,934,300 |
| 2012 | Estoril | Salak | €450,000 |
| 2012 | Marseille | Kemény | €576,000 |
| 2012 | Vienna | Kemény | €550,000 |
| 2011 | Delray Beach | Kemény | $442,500 |