🇺🇸 Hayley Carter
- · USA
Hayley Carter teniszjátékos, USA országból. A 2026 szezonban Hayley Carter 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum17.05.1995
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 672 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 480 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 925 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 6 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | Samantha Murray | 2-0 | 7-5 7-5 | Toronto |
| 2019-10-30 | Jovana Jovic | 2-1 | 1-6 7-6(4) 7-5 | Toronto |
| 2019-07-23 | Ann Li | 2-0 | 6-3 6-2 | Ashland |
| 2018-10-25 | Bianca Andreescu | 2-0 | 7-5 7-5 | Saguenay |
| 2018-10-24 | Jessica Ho | 2-1 | 6-1 3-6 6-4 | Saguenay |
| 2018-10-04 | Jessica Pegula | 0-2 | 6-7(3) 0-6 | Stockton |
| 2018-10-02 | Katherine Sebov | 2-1 | 7-6(2) 2-6 6-1 | Stockton |
| 2018-08-08 | Anhelina Kalinina | 0-2 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Newport Beach (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2019 | Tashkent | Kemény | $250,000 |