🇺🇸 Jessica Pegula
right-handed · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum24.02.1994
Kor-
Születési HelyBuffalo, NY, USA
Kézright-handed
Magasság1.7 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 6 | 3 |
| Kemény | 22 | 9 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 2 | 25 | 5 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 6 | 3 | 53 | 23 | 37 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 2024 | 7 | 2 | 39 | 16 | 27 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 2023 | 5 | 2 | 59 | 18 | 43 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2022 | 3 | 1 | 42 | 21 | 28 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 2021 | 18 | 0 | 39 | 18 | 29 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2020 | 63 | 0 | 18 | 11 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 83 | 1 | 25 | 19 | 18 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2018 | 111 | 0 | 30 | 15 | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | 627 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 167 | 0 | 18 | 21 | 12 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 2015 | 155 | 0 | 25 | 18 | 12 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 2013 | 203 | 0 | 24 | 16 | 13 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 2012 | 150 | 0 | 26 | 20 | 19 | 13 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| 2011 | 291 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 11 | 426 | 229 | 306 | 150 | 82 | 54 | 32 | 22 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Mirra Andreeva | 0-2 | 3-6 4-6 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-12 | Linda Noskova | 2-1 | 7-6 4-6 7-5 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-10 | Marta Kostyuk | 0-2 | 2-6 5-7 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-10 | Elena Rybakina | Cancelled | - | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-11-08 | Coco Gauff | 2-1 | 6-4 6-7 6-2 | Finals - Shenzhen - Play Offs |
| 2026-10-14 | Jelena Ostapenko | 2-1 | 2-6 7-6 6-3 | Wuhan |
| 2026-09-10 | Aryna Sabalenka | 2-0 | 7-5 6-2 | Us Open |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Austin | Kemény | $275,094 |
| 2025 | Bad Homburg | Füves | $1,064,510 |
| 2025 | Charleston | Salak | $1,064,510 |
| 2024 | Berlin | Füves | $780,637 |
| 2024 | Toronto | Kemény | $2,697,250 |
| 2023 | Doha | Kemény | $780,637 |
| 2023 | Miami | Kemény | $8,800,000 |
| 2023 | Montreal | Kemény | $2,788,468 |
| 2023 | Seoul | Kemény | $259,303 |
| 2022 | Doha | Kemény | $2,331,698 |
| 2022 | Guadalajara | Kemény | $2,527,250 |
| 2022 | Guadalajara 2 | Kemény | $2,527,250 |
| 2022 | Melbourne (Summer Set 1) | Kemény | $535,530 |
| 2022 | San Diego | Kemény | $757,900 |