🇱🇻 Jelena Ostapenko
right-handed · 29 · Latvia
Játékosprofil
Nemzetiség🇱🇻 Latvia
Születési Dátum08.06.1997
Kor29
Születési HelyRiga, Latvia
Kézright-handed
Magasság1.77 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 6 | 6 |
| Kemény | 21 | 12 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 23 | 1 | 18 | 20 | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 2024 | 15 | 2 | 31 | 19 | 18 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 2023 | 13 | 1 | 37 | 22 | 22 | 16 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| 2022 | 18 | 1 | 33 | 19 | 22 | 13 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 2021 | 28 | 1 | 33 | 19 | 20 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 2020 | 44 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 45 | 1 | 26 | 28 | 19 | 18 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 2018 | 22 | 0 | 28 | 22 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 2017 | 7 | 2 | 50 | 21 | 24 | 15 | 21 | 4 | 5 | 2 |
| 2016 | 44 | 0 | 20 | 28 | 14 | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2015 | 84 | 1 | 40 | 18 | 26 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 |
| 2014 | 271 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 709 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 725 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen | 12 | 356 | 243 | 216 | 163 | 82 | 53 | 54 | 26 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Belinda Bencic | Retired | 3-6 1-1 | Ningbo |
| 2026-10-17 | Sonay Kartal | 2-0 | 7-6 7-6 | Wuhan |
| 2026-10-16 | Diana Shnaider | 0-2 | 6-7 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-15 | Leylah Fernandez | 1-2 | 1-6 6-1 4-6 | Wuhan |
| 2026-10-14 | Jessica Pegula | 2-1 | 2-6 7-6 6-3 | Wuhan |
| 2026-10-13 | Daria Kasatkina | 0-2 | 1-6 1-6 | Wuhan |
| 2026-10-05 | Elise Mertens | 1-2 | 2-6 6-3 3-6 | Beijing |
| 2026-10-03 | Paula Badosa |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brisbane | Kemény | $1,206,446 |
| 2025 | Abu Dhabi | Kemény | $1,064,510 |
| 2025 | Charleston | Salak | $1,064,510 |
| 2025 | Stuttgart | Salak | $1,064,510 |
| 2024 | Adelaide | Kemény | $922,573 |
| 2024 | Brisbane | Kemény | $1,736,763 |
| 2024 | Eastbourne | Füves | $780,637 |
| 2024 | Linz | Kemény | $259,303 |
| 2024 | US Open | Kemény | $6,496,000 |
| 2023 | Birmingham | Füves | $259,303 |
| 2022 | Birmingham | Füves | $251,750 |
| 2022 | Cincinnati | Kemény | $2,527,250 |
| 2022 | Dubai | Kemény | $703,580 |
| 2021 | Eastbourne | Füves | $565,530 |