🇭🇷 Donna Vekic
right-handed · Croatia
Játékosprofil
Nemzetiség🇭🇷 Croatia
Születési Dátum28.06.1996
Kor-
Születési HelyOsijek, Croatia
Kézright-handed
Magasság1.79 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 8 | 3 |
| Kemény | 7 | 9 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89 | 0 | 15 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 69 | 0 | 15 | 24 | 10 | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2024 | 19 | 0 | 32 | 20 | 14 | 11 | 8 | 5 | 10 | 4 |
| 2023 | 23 | 1 | 31 | 21 | 18 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 2022 | 67 | 0 | 28 | 20 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 |
| 2021 | 68 | 1 | 17 | 15 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2020 | 32 | 0 | 10 | 12 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 19 | 0 | 37 | 24 | 26 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2018 | 34 | 0 | 34 | 25 | 19 | 16 | 8 | 5 | 7 | 4 |
| 2017 | 54 | 1 | 37 | 27 | 24 | 19 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 2016 | 101 | 1 | 29 | 31 | 26 | 19 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2015 | 103 | 0 | 24 | 26 | 16 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 2014 | 82 | 1 | 17 | 23 | 15 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2013 | 96 | 0 | 14 | 15 | 9 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 2012 | 108 | 1 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 395 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 7 | 365 | 299 | 243 | 201 | 63 | 58 | 57 | 39 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Maria Sakkari | 2-0 | 6-4 6-2 | Wuhan |
| 2026-10-05 | Iga Swiatek | 1-2 | 6-4 6-7 2-6 | Beijing |
| 2026-10-03 | Lin Zhu | 2-1 | 6-1 4-6 6-2 | Beijing |
| 2026-09-22 | Xinyu Wang | 0-2 | 1-6 2-6 | Singapore |
| 2026-09-02 | Ann Li | 2-1 | 5-7 7-6 6-4 | Us Open |
| 2026-08-30 | Talia Gibson | 1-2 | 2-6 6-4 3-6 | Us Open |
| 2026-08-25 | Diane Parry | 2-1 | 6-7(5) 6-4 6-1 | Monterrey |
| 2026-08-16 | Xinyu Wang |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | Monterrey | Kemény | $259,303 |
| 2021 | Courmayeur | Kemény | $235,238 |
| 2017 | Nottingham | Füves | $226,750 |
| 2016 | Sharm El Sheikh 4 (ITF) | Kemény | $$100,000 |
| 2016 | W15 Sharm El Sheikh (ITF) | Kemény | $$100,000 |
| 2014 | Kuala Lumpur | Kemény | $250,000 |
| 2012 | Bangalore (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2011 | Chiswick (ITF) | Kemény | $10,000 |