🇨🇳 Lin Zhu
- · China
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇳 China
Születési Dátum28.01.1994
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 1 | 2 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 162 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 168 | 0 | 18 | 16 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | 120 | 0 | 15 | 19 | 9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 2023 | 37 | 1 | 28 | 24 | 24 | 19 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2022 | 84 | 3 | 45 | 27 | 39 | 18 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 2021 | 114 | 1 | 11 | 14 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2020 | 91 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 72 | 2 | 47 | 26 | 44 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2018 | 120 | 2 | 29 | 21 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 114 | 1 | 33 | 22 | 30 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 | 124 | 0 | 27 | 26 | 24 | 20 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 176 | 0 | 16 | 23 | 15 | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2014 | 134 | 0 | 16 | 13 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 592 | 0 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | 565 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 609 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 | 305 | 254 | 274 | 196 | 6 | 26 | 19 | 31 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Camila Osorio | Cancelled | - | Wuhan |
| 2026-10-03 | Donna Vekic | 2-1 | 6-1 4-6 6-2 | Beijing |
| 2026-10-01 | Alycia Parks | 0-2 | 4-6 2-6 | Beijing |
| 2026-05-01 | Mananchaya Sawangkaew | Walk Over | - | W100 Gifu |
| 2026-04-30 | Valentina Ryser | 0-2 | 2-6 5-7 | W100 Gifu |
| 2026-04-29 | Eri Shimizu | 1-2 | 2-6 6-2 2-6 | W100 Gifu |
| 2026-04-23 | Hayu Kinoshita | 2-0 | 6-2 6-4 | W100 Tokyo |
| 2026-04-22 | Carol Zhao |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | Hua Hin | Kemény | $259,303 |
| 2022 | W100 Landisville, PA (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2022 | W25 Monastir 5 (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | W60+H Irapuato (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2021 | Seoul (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2019 | Liuzhou (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2019 | Nanchang | Kemény | $250,000 |
| 2019 | Shenzhen 2 (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2018 | Jinan (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2018 | Luan (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2017 | Luan (ITF) | Kemény | $60,000 |
| 2017 | Zhengzhou (Challenger) | Kemény | $115,000 |