🇺🇸 W15 Colorado Springs Női ITF Női - Egyéni - USA 2022
Surface: Egyéb
A(z) ITF Női - Egyéni W15 Colorado Springs egy tenisztorna, amelyet a(z) USA országban rendeznek. 33 játékos versenyez a 2022 Női szezonban. Among the players competing in the W15 Colorado Springs are A. Burobina, A. Pisareva, Anna Morgina, Arisha Ladhani. Tekintse meg alább a(z) W15 Colorado Springs eredményeit és programját.
Matches
Döntő
| 26/06/2022 | Katarina Kozarov | 2 - 0 | V. Miroshnichenko | (6-3)(6-4) |
Elődöntők
| 25/06/2022 | Gianna Pielet | 0 - 2 | Katarina Kozarov | (1-6)(5-7) |
| 25/06/2022 | V. Miroshnichenko | 2 - 1 | Hibah Shaikh | (4-6)(6-4)(7-6(1)) |
Negyeddöntők
| 24/06/2022 | Chieh-Yu Hsu | 0 - 2 | Gianna Pielet | (3-6)(1-6) |
| 24/06/2022 | Paris Corley | 1 - 2 | Hibah Shaikh | (6-1)(3-6)(4-6) |
| 24/06/2022 | Katarina Kozarov | 2 - 0 | Ivana Corley | (6-0)(6-3) |
| 24/06/2022 | Carmen Corley | 1 - 2 | V. Miroshnichenko | (1-6)(7-6(3))(3-6) |
3. Forduló
| 23/06/2022 | Paris Corley | 2 - 0 | Robert Carter | (6-2)(6-1) |
| 23/06/2022 | Chieh-Yu Hsu | 2 - 0 | M. Schaefbauer | (6-2)(6-3) |
| 23/06/2022 | Katarina Kozarov | 2 - 0 | Daria Kuczer | (7-5)(6-2) |
| 23/06/2022 | V. Miroshnichenko | 2 - 1 | Rhiann Newborn | (6-7(8))(6-1)(6-1) |
| 23/06/2022 | Hibah Shaikh | 2 - 1 | Anna Morgina | (4-6)(6-1)(6-4) |
| 23/06/2022 | A. Pisareva | 0 - 2 | Ivana Corley | (2-6)(5-7) |
| 23/06/2022 | Carmen Corley | 2 - 0 | S. Ly-Nguyen | (7-6(5))(6-4) |
| 23/06/2022 | F. Bruu-Syversen | 0 - 2 | Gianna Pielet | (4-6)(1-6) |
2. Forduló
| 22/06/2022 | V. Miroshnichenko | 2 - 0 | M. C. Bohrer | (6-3)(6-3) |
| 22/06/2022 | M. G. Jones | 0 - 2 | F. Bruu-Syversen | (4-6)(3-6) |
| 22/06/2022 | Paris Corley | 2 - 0 | Versace Gatti | (6-1)(6-2) |
| 22/06/2022 | K. M. Arun | 0 - 2 | Daria Kuczer | (2-6)(0-6) |
| 22/06/2022 | Kendra Bunch | 0 - 2 | S. Ly-Nguyen | (1-6)(1-6) |
| 22/06/2022 | Robert Carter | 2 - 0 | Tricia Mar | (6-1)(6-1) |
| 22/06/2022 | I. Chhiv | 0 - 2 | Rhiann Newborn | (5-7)(5-7) |
| 22/06/2022 | A. Pisareva | 2 - 0 | S. Lebedeva | (6-0)(6-2) |
| 22/06/2022 | M. Kendall-Woseley | 0 - 2 | Gianna Pielet | (1-6)(2-6) |
| 22/06/2022 | A. Burobina(Ret.) | 0 - 1 | M. Schaefbauer | (1-6)(0-1) |
| 21/06/2022 | Arisha Ladhani | 0 - 2 | Anna Morgina | (1-6)(1-6) |
| 21/06/2022 | Chieh-Yu Hsu | 2 - 0 | S. Singh | (6-1)(6-2) |
| 21/06/2022 | Hibah Shaikh | 2 - 0 | D. Cline | (6-0)(6-0) |
| 21/06/2022 | Zoe Hitt | 0 - 2 | Carmen Corley | (4-6)(4-6) |
| 21/06/2022 | M. Yamakita | 1 - 2 | Ivana Corley | (4-6)(7-6)(1-6) |
| 21/06/2022 | Katarina Kozarov | 2 - 0 | Brittany Collens | (6-0)(6-0) |
1. Forduló
| 21/06/2022 | Kendra Bunch | vs | Lissi Kubre |