🇺🇸 Bakersfield Férfi ITF Férfi - Egyéni - USA 2019
Surface: Kemény
Matches
Döntő
| 17/03/2019 | Jenson Brooksby | 2 - 0 | Aleksandar Vukic | (6-3)(6-1) |
Elődöntők
| 16/03/2019 | Jenson Brooksby | 2 - 0 | Sekou Bangoura | (6-2)(6-4) |
| 16/03/2019 | Joao Menezes | 1 - 2 | Aleksandar Vukic | (6-4)(6-7(4))(3-6) |
Negyeddöntők
| 16/03/2019 | Tung-Lin Wu(W/O) | 0 - 0 | Sekou Bangoura | |
| 15/03/2019 | Lloyd Glasspool | 0 - 2 | Aleksandar Vukic | (2-6)(5-7) |
| 15/03/2019 | Jenson Brooksby | vs | Strong Kirchheimer | |
| 15/03/2019 | Isaiah Strode | 0 - 2 | Joao Menezes | (1-6)(2-6) |
2. Forduló
| 15/03/2019 | Jack Draper(Ret.) | 0 - 1 | Lloyd Glasspool | (1-6)(2-5) |
| 15/03/2019 | Strong Kirchheimer | 2 - 0 | Tobias Simon | (6-4)(6-2) |
| 14/03/2019 | Alexander Ritschard | 1 - 2 | Jenson Brooksby | (7-6(2))(5-7)(6-7(5)) |
| 14/03/2019 | Altug Celikbilek | 0 - 2 | Joao Menezes | (2-6)(3-6) |
| 14/03/2019 | Tung-Lin Wu | 2 - 0 | Takanyi Garanganga | (6-2)(6-2) |
| 14/03/2019 | Tom Fawcett | 1 - 2 | Aleksandar Vukic | (4-6)(6-4)(3-6) |
| 14/03/2019 | Andrew Watson | 0 - 2 | Sekou Bangoura | (1-6)(4-6) |
| 14/03/2019 | Martin Redlicki | 1 - 2 | Isaiah Strode | (6-3)(5-7)(6-7(6)) |
1. Forduló
| 14/03/2019 | Ryan Shane | 0 - 2 | Alexander Ritschard | (5-7)(5-7) |
| 13/03/2019 | Z. Derkas | vs | Tom Fawcett | (2-6)(6-3)(4-5) |
| 13/03/2019 | Jacob Dunbar | 1 - 2 | Andrew Watson | (6-4)(1-6)(3-6) |
| 13/03/2019 | Boris Arias | 1 - 2 | Takanyi Garanganga | (7-6(6))(2-6)(1-6) |
| 13/03/2019 | Isaiah Strode | 2 - 1 | Errol Smith | (6-2)(3-6)(6-3) |
| 13/03/2019 | Lucas Gomez | 1 - 2 | Tobias Simon | (6-0)(6-7(5))(2-6) |
| 13/03/2019 | Tung-Lin Wu | 2 - 0 | Jordi Arconada | (6-3)(6-3) |
| 13/03/2019 | Ryan Peniston | 0 - 2 | Lloyd Glasspool | (4-6)(2-6) |
| 13/03/2019 | Martin Redlicki | 2 - 1 | Edan Leshem | (1-6)(7-6(5))(6-3) |
| 13/03/2019 | Bastian Malla | 0 - 2 | Aleksandar Vukic | (4-6)(2-6) |
| 13/03/2019 | Evan Zhu | 0 - 2 | Sekou Bangoura | (6-7(4))(3-6) |
| 12/03/2019 | Drew Baird | 0 - 2 | Strong Kirchheimer | (5-7)(4-6) |
| 12/03/2019 | Alen Avidzba | 0 - 2 | Jack Draper | (4-6)(3-6) |
| 12/03/2019 | Karue Sell | 0 - 2 | Jenson Brooksby | (3-6)(1-6) |
| 12/03/2019 | M. McKennon | 0 - 2 | Altug Celikbilek | (4-6)(6-7(1)) |
| 12/03/2019 | Michael Geerts | 0 - 2 | Joao Menezes | (3-6)(0-6) |
Other
| 13/03/2019 | Alexander Lebedev | 0 - 0 | Tom Fawcett(Canc.) |