🇨🇭 Viktorija Golubic
right-handed · Switzerland
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇭 Switzerland
Születési Dátum16.10.1992
Kor-
Születési HelyZürich, Switzerland
Kézright-handed
Magasság1.69 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 2 | 2 |
| Kemény | 8 | 11 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 0 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 82 | 1 | 36 | 25 | 26 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 2024 | 90 | 2 | 29 | 20 | 20 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 2023 | 83 | 3 | 34 | 21 | 24 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 2022 | 76 | 0 | 31 | 25 | 21 | 14 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2021 | 43 | 2 | 47 | 21 | 28 | 12 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| 2020 | 138 | 0 | 7 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 80 | 1 | 32 | 22 | 25 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2018 | 104 | 1 | 33 | 25 | 22 | 14 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 2017 | 115 | 0 | 19 | 26 | 16 | 17 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 2016 | 56 | 1 | 38 | 22 | 21 | 14 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| 2015 | 166 | 1 | 14 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 205 | 0 | 4 | 12 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2013 | 196 | 0 | 26 | 16 | 12 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2012 | 640 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 572 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen | 13 | 369 | 277 | 246 | 163 | 73 | 72 | 45 | 36 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Lanlana Tararudee | Cancelled | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-21 | Mananchaya Sawangkaew | Cancelled | - | Billie Jean King Cup - World Group - Relegation - Play Offs |
| 2026-11-02 | Katie Boulter | 0-2 | 2-6 6-7 | Hong Kong |
| 2026-10-24 | Maya Joint | 2-1 | 6-7 6-4 7-5 | Tokyo |
| 2026-10-21 | Katie Boulter | 2-0 | 6-2 6-1 | Osaka |
| 2026-10-19 | Mai Hontama | 2-0 | 6-3 6-1 | Osaka |
| 2026-10-10 | Daria Kasatkina | 2-1 | 4-6 7-6 6-4 | Wuhan |
| 2026-10-04 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Suzhou (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2024 | Hong Kong | Kemény | $259,303 |
| 2024 | Jiujiang | Kemény | $267,082 |
| 2024 | Limoges (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2023 | Rouen (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2023 | W100 Shrewsbury (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2023 | W100 Tokyo (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2021 | Saint Malo (Challenger) | Salak | $115,000 |
| 2021 | W25 Fujairah (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2021 | W25 Grenoble (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2018 | Poitiers (ITF) | Kemény | $80,000 |
| 2018 | W80 Poitiers (ITF) | Kemény | $80,000 |
| 2016 |