🇯🇵 Rei Sakamoto
right-handed · 56 · Japan
Rei Sakamoto teniszjátékos, Japan országból. A 2026 szezonban Rei Sakamoto 0 győzelmet és 1 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇯🇵 Japan
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési HelyNagoya
Kézright-handed
Magasság1.93 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 0 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 184 | 2 | 34 | 26 | 31 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 413 | 2 | 33 | 18 | 24 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 947 | 0 | 14 | 14 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 2022 | 1174 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 | 87 | 66 | 67 | 48 | 18 | 16 | 2 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Billy Harris | Retired | 6-4 2-2 | Matsuyama |
| 2026-11-13 | Ognjen Milic | 2-0 | 7-6 6-2 | Matsuyama |
| 2026-11-12 | Kasidit Samrej | 2-0 | 6-4 6-2 | Matsuyama |
| 2026-11-10 | Renta Tokuda | 2-0 | 6-1 6-2 | Matsuyama |
| 2026-11-03 | James McCabe | Cancelled | - | Taipei |
| 2026-10-30 | Billy Harris | Retired | 0-3 | Seoul |
| 2026-10-28 | Zhizhen Zhang | 0-2 | 0-6 4-6 | Seoul |
| 2026-10-26 | Kasidit Samrej |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cary (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2025 | Yokohama (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2024 | Australian Open | Kemény | |
| 2024 | M15 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | US Open | Kemény | |
| 2024 | Yokkaichi (Challenger) | Kemény | $130,000 |