Mahut/ Rinderknech
-
Mahut/ Rinderknech teniszjátékos, országból. A 2026 szezonban Mahut/ Rinderknech 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség-
Születési Dátum21.01.1982
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 400 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 238 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 194 | 0 | 16 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2018 | 190 | 0 | 17 | 23 | 14 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2017 | 103 | 0 | 22 | 23 | 20 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2016 | 39 | 1 | 27 | 20 | 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 2015 | 71 | 2 | 31 | 21 | 19 | 17 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2014 | 117 | 1 | 25 | 29 | 18 | 19 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 2013 | 50 | 3 | 36 | 19 | 20 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 |
| 2012 | 108 | 0 | 20 | 23 | 12 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 2011 | 80 | 1 | 48 | 26 | 43 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2010 | 132 | 2 | 26 | 18 | 19 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 2009 | 214 | 0 | 19 | 19 | 10 | 13 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 2008 | 94 | 0 | 16 | 26 | 13 | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2007 | 45 | 0 | 25 | 20 | 11 | 15 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| 2006 | 66 | 0 | 12 | 20 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 2005 | 134 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | 131 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2003 | 94 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002 | 269 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 216 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 388 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 10 | 364 | 340 | 245 | 234 | 30 | 57 | 89 | 49 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | Oriol Roca Batalla | 1-2 | 7-6(4) 4-6 10-12 | Gstaad |
| 2024-04-16 | Arends/ Middelkoop | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Bucharest |
| 2022-09-17 | Gille/ Vliegen | 2-0 | 6-3 7-6(6) | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-15 | Ebden/ Purcell | 0-2 | 4-6 4-6 | Davis Cup - World Group |
| 2022-09-14 | Krawietz/ Puetz | 1-2 | 2-6 6-3 6-7(1) | Davis Cup - World Group |
| 2022-05-17 | Matos/ Vega Hernandez | 0-2 | 4-6 2-6 | Lyon |
| 2021-11-27 | Salisbury/ Skupski | 2-0 | 6-1 6-4 | Davis Cup - World Group |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antwerp | Kemény | €508,600 |
| 2021 | Finals - Turin | Kemény | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Salak | €2,556,000 |
| 2021 | London | Füves | €1,290,135 |
| 2020 | Cologne | Kemény | €325,610 |
| 2020 | Marseille | Kemény | €691,880 |
| 2020 | Rotterdam | Kemény | €2,013,855 |
| 2019 | Australian Open | Kemény | A$3,537,000 |
| 2019 | Finals - London | Kemény | $9,000,000 |
| 2019 | Paris | Kemény | €5,207,405 |
| 2019 | Tokyo | Kemény | $1,895,290 |
| 2018 | Antwerp | Kemény | €612,755 |
| 2018 | French Open | Salak | €2,346,000 |
| 2018 | Metz | Kemény | €501,345 |
| 2018 | Rotterdam | Kemény | €1,862,925 |
| 2017 | Cincinnati | Kemény | $5,627,305 |
| 2017 | Marseille | Kemény | €620,660 |
| 2017 | Montreal | Kemény | $4,662,300 |
| 2017 | Rome | Salak | €4,273,775 |
| 2016 | Hertogenbosch | Füves | €635,645 |
| 2016 | Indian Wells | Kemény | $7,037,595 |
| 2016 | London | Füves | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Kemény | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Salak | €4,094,505 |
| 2016 | Rotterdam | Kemény | €1,722,820 |
| 2016 | Wimbledon | Füves | £1,587,000 |
| 2015 | Hertogenbosch | Füves | €604,155 |
| 2015 | London | Füves | €1,696,645 |
| 2015 | Saint Brieuc (Challenger) | Kemény | €35,000 |
| 2015 | US Open | Kemény | $2,463,800 |
| 2014 | Mons (Challenger) | Kemény | €106,500 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2014 | Rotterdam | Kemény | €1,500,755 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2013 | Hertogenbosch | Füves | €467,800 |
| 2013 | Newport | Füves | $519,775 |
| 2013 | Newport | Füves | $519,775 |
| 2013 | Rennes (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2012 | Marseille | Kemény | €576,000 |
| 2012 | Metz | Kemény | €450,000 |
| 2012 | Montpellier | Kemény | €450,000 |
| 2011 | Courmayeur (Challenger) | Kemény | €30,000 |
| 2010 | Cherbourg (Challenger) | Kemény | $60,000 |
| 2010 | Orleans (Challenger) | Kemény | €106,500 |
| 2009 | Lyon 2 | Kemény | €650,000 |
| 2004 | Metz | Kemény | $380,000 |
| 2003 | Metz | Kemény | $380,000 |
Ez a profiloldal Mahut/ Rinderknech számára nem csak az aktuális szezon győzelmeit és vereségeit sorolja fel, hanem gyors karrierstatisztikákat és akár turnyadíjakat is kínál. 0 győzelemmel a 2026 teniszszezonban Mahut/ Rinderknech néhány érdekes lehetőséget kínál a fogadásokhoz, és ehhez javasoljuk a fogadási előrejelzések ellenőrzését Mahut/ Rinderknech számára a TennisStats247-től.