🇵🇰 Muhammad Shoaib
- · Pakistan
Muhammad Shoaib teniszjátékos, Pakistan országból. A 2026 szezonban Muhammad Shoaib 7 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇵🇰 Pakistan
Születési Dátum15.02.2002
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 6 | 0 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Moez Echargui | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2026-09-18 | Aziz Dougaz | 2-0 | 6-2 6-3 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2026-09-10 | Oscar Brown | 0-2 | 4-6 0-6 | M15 Monastir 30 |
| 2026-09-09 | A. Darmoul | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Monastir 30 |
| 2026-07-16 | Dakotah Bobo | 2-0 | 6-3 6-1 | M15 Rochester |
| 2026-07-15 | S. Grosman | 1-2 | 6-3 4-6 1-6 | M15 Rochester |
| 2026-05-10 | Arvid Nordquist | 1-2 | 5-7 6-3 6-7(3) | M15 Islamabad 2 |
| 2026-05-09 |