🇹🇳 Majed Kilani
- · 56 · Tunisia
Játékosprofil
Nemzetiség🇹🇳 Tunisia
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 899 | 0 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1606 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 7 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | Aziz Ouakaa | Cancelled | - | M15 Monastir 10 |
| 2020-03-12 | Dominik Boehler | 0-2 | 3-6 6-7(3) | M15 Monastir 10 |
| 2020-03-11 | Moritz Trocker | 0-2 | 3-6 3-6 | M15 Monastir 10 |
| 2020-03-04 | Jonathan Eysseric | 2-1 | 6-2 1-6 6-3 | M15 Monastir 9 |
| 2020-02-29 | Nicolas Alvarez Varona | 2-1 | 6-7(5) 6-3 6-0 | M15 Monastir 8 |
| 2020-02-28 | Quentin Folliot | 2-1 | 0-6 6-3 6-3 | M15 Monastir 8 |
| 2020-02-27 | Moez Echargui | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Monastir 8 |
| 2020-02-25 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | M15 Monastir 5 (ITF) | Kemény | $15,000 |