🇺🇸 Marcos Giron
right-handed · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum24.07.1993
Kor-
Születési HelyThousand Oaks, CA, USA
Kézright-handed
Magasság1.8 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 2 | 2 |
| Kemény | 12 | 8 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 0 | 14 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 65 | 0 | 23 | 28 | 15 | 18 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 2024 | 46 | 1 | 29 | 27 | 17 | 15 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| 2023 | 60 | 0 | 32 | 30 | 22 | 20 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 2022 | 61 | 0 | 23 | 31 | 17 | 18 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 2021 | 66 | 0 | 32 | 23 | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2020 | 73 | 0 | 24 | 16 | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 102 | 2 | 49 | 26 | 39 | 17 | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 2018 | 308 | 0 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 295 | 1 | 20 | 22 | 18 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 579 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 469 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 375 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 571 | 2 | 18 | 6 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1447 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 8 | 318 | 282 | 255 | 213 | 34 | 48 | 28 | 21 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Abedallah Shelbayh | 1-2 | 3-6 6-3 6-7 | Knoxville |
| 2026-11-10 | Maks Kasnikowski | 2-1 | 7-6 2-6 6-2 | Knoxville |
| 2026-11-06 | Clement Chidekh | 0-2 | 4-6 1-6 | Charlottesville |
| 2026-11-04 | Justin Boulais | 2-1 | 6-7 6-1 7-5 | Charlottesville |
| 2026-11-03 | Dylan Dietrich | 2-0 | 6-2 6-4 | Charlottesville |
| 2026-10-24 | Yannick Hanfmann | 1-2 | 2-6 7-5 4-6 | Basel |
| 2026-10-20 | Jan-Lennard Struff | 2-0 | 7-6 7-6 | Brussels |
| 2026-10-08 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | Newport | Füves | $661,585 |
| 2019 | Dallas (Challenger) | Kemény | $135,400 |
| 2019 | Houston (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2019 | Indian Wells (Challenger) | Kemény | $162,480 |
| 2019 | Orlando (Challenger) | Kemény | $54,160 |
| 2017 | Long Beach (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2016 | Berkeley (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2014 | Calabasas (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2013 | Claremont (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2013 | Laguna Niguel (ITF) | Kemény | $10,000 |