🇯🇵 Misaki Doi
- · Japan
Játékosprofil
Nemzetiség🇯🇵 Japan
Születési Dátum29.04.1991
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 258 | 0 | 15 | 10 | 7 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 173 | 0 | 13 | 27 | 12 | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 |
| 2021 | 105 | 1 | 24 | 30 | 18 | 19 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 2020 | 83 | 0 | 12 | 16 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 82 | 1 | 30 | 25 | 23 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 2018 | 128 | 1 | 22 | 24 | 19 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | 120 | 0 | 15 | 24 | 10 | 16 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 2016 | 40 | 1 | 25 | 28 | 16 | 20 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 2015 | 54 | 2 | 35 | 24 | 24 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 2014 | 124 | 1 | 26 | 29 | 20 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2013 | 90 | 0 | 29 | 32 | 25 | 22 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 2012 | 93 | 0 | 32 | 31 | 20 | 21 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 2011 | 120 | 0 | 19 | 22 | 12 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2010 | 132 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Összesen | 7 | 305 | 331 | 217 | 227 | 59 | 71 | 29 | 30 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | Maria Sakkari | 0-2 | 3-6 1-6 | Tokyo |
| 2023-09-26 | Petra Martic | 0-2 | 5-7 2-6 | Tokyo |
| 2023-09-12 | Arianne Hartono | 2-1 | 6-2 3-6 6-3 | Osaka |
| 2023-06-18 | Elvina Kalieva | 2-0 | 7-6(2) 6-0 | W60 Ricany |
| 2023-06-17 | Gabriela Lee | 0-2 | 5-7 5-7 | W60 Ricany |
| 2023-06-16 | A. Kucmova | 2-0 | 6-2 6-4 | W60 Ricany |
| 2023-06-15 | Mara Guth | 0-2 | 3-6 2-6 | W60 Ricany |
| 2023-06-14 | Luisa Meyer Auf Der Heide |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | W80 Tyler, TX (ITF) | Kemény | $80,000 |
| 2019 | Bastad (Challenger) | Salak | $125,000 |
| 2019 | Bastad (Challenger) | Salak | $125,000 |
| 2019 | Hiroshima | Kemény | $250,000 |
| 2018 | Newport Beach (Challenger) | Kemény | $140,000 |
| 2018 | Vancouver (ITF) | Kemény | $100,000 |
| 2016 | San Antonio (Challenger) | Kemény | $115,000 |
| 2015 | Hong Kong (ITF) | Kemény | $50,000 |
| 2015 | Luxembourg | Kemény | $226,750 |
| 2015 | W25 Hong Kong (ITF) | Kemény | $50,000 |
| 2014 | Istanbul | Kemény | $250,000 |
| 2014 | Seoul (ITF) | Kemény | $50,000 |
| 2013 | Nanjing (Challenger) | Kemény | $125,000 |