🇩🇪 Lisa Ponomar
- · Germany
Lisa Ponomar teniszjátékos, Germany országból. A 2026 szezonban Lisa Ponomar 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇩🇪 Germany
Születési Dátum21.05.1997
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675 | 0 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | Manon Arcangioli | 0-2 | 0-6 4-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-29 | Alice Robbe | 0-2 | 1-6 3-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-27 | Elena Malygina | 1-2 | 2-6 7-6(5) 3-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-23 | Barbara Gatica | 1-2 | 6-0 5-7 4-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-22 | Rebeca Pereira | 2-0 | 6-2 7-5 | W15 Monastir |
| 2020-10-20 | Anna Ureke | Retired | 6-4 5-1 | W15 Monastir |
| 2020-10-15 | Anna Ukolova | 1-2 | 6-1 4-6 2-6 | W15 Monastir |
| 2020-10-14 | A. Benvegnu | 2-0 | 6-0 6-1 | W15 Monastir |
| 2020-09-30 | Susan Bandecchi |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | W15 Monastir 7 (ITF) | Kemény | $15,000 |