🇩🇪 Fucsovics/ Travaglia
- · Germany
Fucsovics/ Travaglia teniszjátékos, Germany országból. A 2026 szezonban Fucsovics/ Travaglia 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇩🇪 Germany
Születési Dátum19.11.1987
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 317 | 0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2017 | 337 | 0 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | 685 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 424 | 0 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2014 | 187 | 0 | 23 | 18 | 17 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 2013 | 241 | 2 | 24 | 18 | 12 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 425 | 1 | 20 | 9 | 18 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 594 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen | 4 | 108 | 82 | 76 | 45 | 26 | 29 | 6 | 8 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | Krawietz/ Tecau | 0-2 | 3-6 2-6 | Us Open |
| 2021-07-03 | Ram/ Salisbury | 0-2 | 3-6 4-6 | Wimbledon |
| 2021-07-01 | Albot/ Basilashvili | 1-2 | 6-3 2-6 2-6 | Wimbledon |
| 2021-06-03 | Daniell/ Oswald | 0-2 | 3-6 3-6 | French Open |
| 2019-09-18 | Nielsen/ Puetz | 2-0 | 6-4 6-4 | St. Petersburg |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Munich | Salak | €524,340 |
| 2019 | Tunis (Challenger) | Salak | $54,160 |
| 2018 | Aix en Provence (Challenger) | Salak | €127,000 |
| 2018 | Lille (Challenger) | Kemény | €43,000 |
| 2018 | Noumea (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2018 | Stuttgart | Füves | €656,015 |
| 2018 | Yokohama (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2017 | Genova (Challenger) | Salak | €127,000 |
| 2016 | Sibiu (Challenger) | Salak | €42,500 |
| 2015 | Wroclaw (Challenger) | Kemény | $85,000 |
| 2014 | Heilbronn 2 (Challenger) | Salak | €35,000 |
| 2014 | Saint Brieuc (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2013 | Bagnoles De L'Orne (ITF) | Salak | $10,000 |
| 2013 |