🇨🇦 Fernandez/ Routliffe
- · 24 · Canada
Fernandez/ Routliffe teniszjátékos, Canada országból. A 2026 szezonban Fernandez/ Routliffe 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇦 Canada
Születési Dátum06.09.2002
Kor24
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 1 | 25 | 17 | 21 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2020 | 88 | 0 | 20 | 10 | 18 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 212 | 1 | 23 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 434 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 735 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 83 | 48 | 66 | 35 | 15 | 10 | 2 | 3 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Noskova/ Sramkova | 1-2 | 6-4 4-6 4-10 | Wuhan |
| 2025-10-09 | Hsieh S-/Ostapenko | Cancelled | - | Wuhan |
| 2025-10-08 | Khromacheva/ Sutjiadi | 2-1 | 2-6 6-4 10-6 | Wuhan |
| 2024-06-04 | Kostyuk/ Ruse | 0-2 | 1-6 4-6 | French Open |
| 2024-06-03 | Caty McNally | 2-0 | 6-0 6-1 | French Open |
| 2024-06-02 | Guo/ Jiang | 2-1 | 3-6 6-4 6-3 | French Open |
| 2024-05-24 | Muhammad/ Sutjiadi | 1-2 | 3-6 7-5 9-11 | Strasbourg |
| 2024-05-24 | Chan H-/Wu | 2-0 | 7-6(1) 6-3 | Strasbourg |
| 2024-05-22 | Melichar-Martinez/ Perez | 1-2 | 4-6 7-6(2) 4-10 | Strasbourg |
| 2022-01-19 | Cabrera/ Hon | 0-2 | 3-6 1-6 | Australian Open |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Monterrey | Kemény | $235,238 |
| 2019 | French Open | Salak |
Ez a profiloldal Fernandez/ Routliffe számára nem csak az aktuális szezon győzelmeit és vereségeit sorolja fel, hanem gyors karrierstatisztikákat és akár turnyadíjakat is kínál. 0 győzelemmel a 2026 teniszszezonban Fernandez/ Routliffe néhány érdekes lehetőséget kínál a fogadásokhoz, és ehhez javasoljuk a fogadási előrejelzések ellenőrzését Fernandez/ Routliffe számára a TennisStats247-től.