🇮🇳 Faisal Qamar
- · India
Faisal Qamar teniszjátékos, India országból. A 2026 szezonban Faisal Qamar 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇮🇳 India
Születési Dátum27.07.1999
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2018 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1183 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1344 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1478 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 11 | 20 | 8 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | Siddharth Vishwakarma | 0-2 | 1-6 3-6 | M15 Chandigarh |
| 2024-01-10 | Kris van Wyk | 2-0 | 6-1 7-6(2) | M25 Mandya |
| 2023-10-25 | Vishnu Vardhan | 2-0 | 6-0 6-1 | M15 Davangere |
| 2023-10-18 | Ramkumar Ramanathan | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | M25 Dharwad |
| 2023-10-10 | Mattias Southcombe | 0-2 | 6-7(3) 5-7 | M15 Ahmedabad |
| 2023-04-05 | Rishab Agarwal | 0-2 | 0-6 3-6 | M15 Chennai |
| 2023-04-05 | Florent Bax | 0-2 | 1-6 0-6 | M15 Chennai |
| 2023-03-30 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Nakhon Si Thammarat 7 (ITF) | Kemény | $15,000 |