🇪🇸 Erlich/ Harris
- · Spain
Erlich/ Harris teniszjátékos, Spain országból. A 2026 szezonban Erlich/ Harris 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇪🇸 Spain
Születési Dátum23.06.1994
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | 606 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 933 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1178 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 638 | 0 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2014 | 423 | 1 | 30 | 18 | 15 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 2013 | 412 | 0 | 7 | 16 | 5 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | 369 | 1 | 26 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 2011 | 835 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 86 | 85 | 43 | 36 | 31 | 44 | 12 | 5 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-25 | Murray/ Soares | 2-0 | 6-1 6-2 | French Open |
| 2022-04-28 | Klaasen/ McLachlan | 1-2 | 6-4 1-6 4-10 | Estoril |
| 2022-04-27 | Augustin Tirante Thiago | 2-1 | 3-6 6-2 10-8 | Estoril |
| 2022-02-15 | Mektic/ Pavic | 2-0 | 6-3 7-5 | Doha |
| 2021-09-05 | Peers/ Polasek | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Us Open |
| 2021-09-03 | Marach/ Oswald | 1-2 | 2-6 7-6(3) 2-6 | Us Open |
| 2021-06-18 | Auger-Aliassime/ Hurkacz | 2-0 | 6-3 6-4 | Halle |
| 2021-06-16 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antalya | Kemény | €300,000 |
| 2021 | Antalya | Kemény | €300,000 |
| 2021 | Eastbourne | Füves | €609,065 |
| 2021 | Eastbourne | Füves | €609,065 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kemény | $311,665 |
| 2021 | Melbourne (Murray River Open) | Kemény | $311,665 |
| 2021 | Miami | Kemény | $4,299,205 |
| 2021 | Miami | Kemény | $4,299,205 |
| 2021 | Monte Carlo | Salak | €2,082,960 |
| 2021 | Monte Carlo | Salak | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Salak | €2,082,960 |
| 2021 | Rome | Salak | €2,082,960 |
| 2021 | Rotterdam | Kemény | €980,580 |
| 2021 | Rotterdam | Kemény |