🇳🇿 Dodig/ Pavic
- · New Zealand
Dodig/ Pavic teniszjátékos, New Zealand országból. A 2026 szezonban Dodig/ Pavic 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇳🇿 New Zealand
Születési Dátum16.10.1987
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1032 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 678 | 0 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 408 | 0 | 10 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16 | 21 | 12 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 515 | 1 | 20 | 16 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 379 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 329 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2009 | 586 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 80 | 96 | 66 | 81 | 13 | 12 | 1 | 3 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | Koolhof/ Middelkoop | Cancelled | - | Davis Cup - World Group |
| 2023-09-15 | Heliovaara/ Niklas-Salminen | 2-0 | 6-4 7-6(1) | Davis Cup - World Group |
| 2023-09-13 | Krajicek/ Ram | 1-2 | 6-7(5) 7-6(3) 2-6 | Davis Cup - World Group |
| 2023-07-27 | Erler/ Miedler | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Hamburg |
| 2023-07-26 | Cerundolo/ Etcheverry | Walk Over | - | Hamburg |
| 2020-09-27 | Peers/ Venus | 2-0 | 6-3 6-4 | Hamburg |
| 2020-09-25 | Koolhof/ Mektic | 2-0 | 6-4 6-4 | Hamburg |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | Dubai | Kemény | $2,794,840 |
| 2020 | Hamburg | Salak | €1,062,520 |
| 2019 | Halle | Füves | €2,081,830 |
| 2019 | Washington | Kemény | $1,895,290 |
| 2018 | Marseille | Kemény | €645,485 |
| 2017 | Estoril | Salak | €482,060 |
| 2017 | French Open | Salak | €2,176,000 |
| 2016 | Auckland | Kemény | $520,070 |
| 2016 | Hertogenbosch | Füves | €635,645 |
| 2016 | Marseille | Kemény | €665,910 |
| 2016 | Montpellier | Kemény | €520,070 |
| 2015 | Mersin (Challenger) | Salak | €42,500 |
| 2015 | Nice | Salak | €494,310 |
| 2015 | Raanana (Challenger) | Kemény | $125,000 |