🇮🇳 Dabrowski/ Olmos
- · India
Dabrowski/ Olmos teniszjátékos, India országból. A 2026 szezonban Dabrowski/ Olmos 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇮🇳 India
Születési Dátum15.11.1986
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 128 | 0 | 35 | 17 | 17 | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 2020 | 231 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 163 | 0 | 11 | 24 | 4 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 |
| 2018 | 55 | 1 | 22 | 23 | 9 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 2017 | 53 | 1 | 42 | 23 | 20 | 13 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| 2016 | 144 | 0 | 30 | 24 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 |
| 2015 | 108 | 0 | 25 | 25 | 13 | 15 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| 2014 | 87 | 1 | 27 | 20 | 18 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 |
| 2013 | 151 | 2 | 30 | 17 | 24 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | 165 | 1 | 22 | 17 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 223 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 230 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 57 | 0 | 17 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2008 | 101 | 0 | 12 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2007 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 133 | 0 | 7 | 19 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2005 | 30 | 0 | 22 | 21 | 13 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2004 | 93 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2003 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 148 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2001 | 85 | 0 | 13 | 16 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2000 | 47 | 0 | 18 | 16 | 11 | 10 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 1999 | 44 | 0 | 13 | 17 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 1998 | 60 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| 1995 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Összesen | 7 | 387 | 352 | 213 | 213 | 133 | 104 | 41 | 35 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-24 | Dolehide/ Kalinskaya | 2-0 | 7-5 6-2 | Australian Open |
| 2023-01-22 | Bencic/ Teichmann | 1-2 | 6-4 2-6 4-6 | Australian Open |
| 2023-01-20 | Begu/ Rogers | 1-2 | 6-4 2-6 2-6 | Australian Open |
| 2023-01-09 | Melichar-Martinez/ Stosur | 2-0 | 6-1 6-4 | Adelaide 2 |
| 2022-11-06 | Kudermetova/ Mertens | 0-2 | 6-7(5) 2-6 | Finals - Shenzhen |
| 2022-11-03 | Kichenok/ Ostapenko | 2-1 | 7-6(5) 2-6 12-10 | Finals - Shenzhen |
| 2022-11-02 | Danilina/ Haddad Maia | 0-2 | 5-7 0-6 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2022 | Sydney | Kemény | $703,580 |
| 2021 | Belgrade | Salak | $235,238 |
| 2021 | Chicago 2 | Kemény | $565,530 |
| 2021 | Guadalajara | Kemény | $235,238 |
| 2021 | Montreal | Kemény | $2,820,000 |
| 2021 | Montreal | Kemény | $2,820,000 |
| 2021 | Ostrava | Kemény | $565,530 |
| 2021 | Ostrava | Kemény | $565,530 |
| 2021 | W25 Cordoba (ITF) | Salak | $25,000 |
| 2021 | W25 Montemor-O-Novo (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2021 | W25 Villa Maria (ITF) | Salak | $25,000 |
| 2021 | W60 Collonge-Bellerive (ITF) | Salak | $60,000 |
| 2021 | W60 Montreux (ITF) | Salak | $60,000 |
| 2020 | Cincinnati | Kemény |