🇨🇿 Barbora Strycova
- · Czech Republic
Játékosprofil
Nemzetiség🇨🇿 Czech Republic
Születési Dátum28.03.1986
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 430 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 | 340 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 37 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 33 | 0 | 20 | 22 | 6 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 |
| 2018 | 33 | 0 | 26 | 23 | 17 | 15 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 2017 | 23 | 1 | 43 | 25 | 31 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| 2016 | 20 | 0 | 39 | 24 | 25 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 |
| 2015 | 42 | 0 | 31 | 26 | 22 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 2014 | 25 | 0 | 37 | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 2013 | 94 | 0 | 26 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 |
| 2012 | 89 | 0 | 18 | 30 | 8 | 17 | 10 | 11 | 0 | 2 |
| 2011 | 44 | 1 | 31 | 30 | 24 | 21 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 2010 | 67 | 0 | 16 | 23 | 5 | 12 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 2009 | 66 | 0 | 16 | 20 | 8 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 |
| 2008 | 75 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 2007 | 151 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2006 | 168 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2005 | 137 | 0 | 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2004 | 57 | 0 | 17 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2003 | 142 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Összesen | 2 | 363 | 339 | 204 | 199 | 96 | 101 | 63 | 39 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Kaia Kanepi | Set 2 | 4-6 4-5 | Us Open |
| 2023-08-02 | Ankita Raina | 1-2 | 6-3 3-6 4-6 | Prague |
| 2023-07-06 | Magda Linette | 2-1 | 6-4 6-7(6) 6-3 | Wimbledon |
| 2023-07-03 | Maryna Zanevska | 2-0 | 6-1 7-5 | Wimbledon |
| 2023-06-27 | Jelena Ostapenko | 0-2 | 4-6 3-6 | Eastbourne |
| 2023-06-20 | Magdalena Frech | 2-0 | 7-6(3) 6-1 | Birmingham |
| 2023-05-12 | Maria Sakkari | 2-0 | 6-1 6-3 | Rome |
| 2023-05-09 | Maryna Zanevska |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | Wimbledon | Füves | £2,128,000 |
| 2020 | Brisbane | Kemény | $1,434,900 |
| 2020 | Doha | Kemény | $2,939,695 |
| 2020 | Dubai | Kemény | $2,643,670 |
| 2020 | Rome | Salak | $2,098,290 |
| 2019 | Birmingham | Füves | $1,006,263 |
| 2019 | Dubai | Kemény | $2,828,000 |
| 2019 | Madrid | Salak | $7,021,128 |
| 2019 | Wimbledon | Füves | £2,292,000 |
| 2018 | Beijing | Kemény | $8,285,274 |
| 2018 | Indian Wells | Kemény | $8,648,508 |
| 2018 | New Haven | Kemény | $799,000 |
| 2017 | Linz | Kemény | $226,750 |
| 2016 | Birmingham | Füves | $780,900 |