🇮🇪 Simon Carr
- · 27 · Ireland
Játékosprofil
Nemzetiség🇮🇪 Ireland
Születési Dátum07.11.1999
Kor27
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1674 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 734 | 0 | 17 | 20 | 7 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 584 | 0 | 25 | 13 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 543 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 521 | 0 | 11 | 14 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 892 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2016 | 1140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 66 | 73 | 40 | 51 | 22 | 17 | 0 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-16 | Francois Musitelli | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Heraklion |
| 2023-03-15 | L. Rossi | 2-0 | 6-4 7-6(6) | M15 Heraklion |
| 2023-02-04 | Arklon Huertas Del Pino Cordova | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-03 | Gonzalo Bueno | 2-0 | 6-1 6-1 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-09-17 | Darian King | 2-0 | 6-3 6-2 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-09-16 | Matthew Foster-Estwick | 0-2 | 2-6 1-6 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-08-10 | Alexandre Aubriot | Retired | 6-2 3-2 | M15 Helsinki |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | M15 Cadolzburg (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2021 | M25 Idanha-a-Nova 2 (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2020 | M15 Cancun 3 (ITF) | Kemény | $15,000 |