🇱🇹 Patricija Paukstyte
- · 56 · Lithuania
Patricija Paukstyte teniszjátékos, Lithuania országból. A 2026 szezonban Patricija Paukstyte 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇱🇹 Lithuania
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 642 | 1 | 21 | 9 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 687 | 1 | 24 | 19 | 15 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 1030 | 0 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 | 1092 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 2 | 67 | 52 | 42 | 26 | 23 | 25 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | Kelly Tikhonko Michelle | Retired | 6-4 4-6 5-2 | W15 Monastir 26 |
| 2025-06-08 | Lamis Alhussein Abdel Aziz | 2-1 | 6-0 5-7 6-3 | W15 Monastir 22 |
| 2025-06-07 | Yasmine Mansouri | 1-2 | 5-7 6-3 4-6 | W15 Monastir 22 |
| 2025-06-06 | Marion Job Karine | 2-0 | 6-1 6-0 | W15 Monastir 22 |
| 2025-06-05 | Alicia Dudeney | 2-1 | 6-2 3-6 7-5 | W15 Monastir 22 |
| 2025-06-03 | Paola Lopez | 2-0 | 6-2 6-2 | W15 Monastir 22 |
| 2025-05-31 | Hibah Shaikh | 1-2 | 4-6 6-2 4-6 | W15 Monastir 21 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | W15 Monastir 21 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W15 Monastir 22 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W15 Monastir 22 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | W35 Monastir (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2024 | W15 Monastir 15 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2023 | W15 Bacau (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2023 | W15 Heraklion (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2023 | W15 Heraklion 4 (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2023 | W15 Melilla (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2023 | W15 Villena (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | W15 Eindhoven (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2022 | W15 Sharm ElSheikh 12 (ITF) | Kemény | $15,000 |