🇮🇳 Pooja Ingale
- · 24 · India
Pooja Ingale teniszjátékos, India országból. A 2026 szezonban Pooja Ingale 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇮🇳 India
Születési Dátum12.07.2001
Kor24
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1173 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | D. Sahoo | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Hurghada 9 |
| 2026-09-09 | Paul Jubb | 0-2 | 0-6 0-6 | M15 Hurghada 8 |
| 2026-05-07 | Arina Arifullina | 2-0 | 6-4 6-2 | W35 Tumkur |
| 2026-05-05 | D. Fernando | 2-1 | 7-5 1-6 6-4 | W35 Tumkur |
| 2026-04-29 | Elina Nepliy | 0-2 | 1-6 0-6 | W15 New Delhi |
| 2026-04-23 | Ksenia Laskutova | 1-2 | 6-3 3-6 3-6 | W15 Panipat |
| 2026-04-21 | s. R. Kaur | 2-0 | 6-0 6-2 | W15 Panipat |
| 2026-04-01 | Zeel Desai | 0-2 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2024 | W15 Bengaluru (ITF) | Kemény | $15,000 |