🇺🇸 Nick Chappell
- · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum19.09.1992
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 581 | 0 | 24 | 26 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 388 | 0 | 44 | 36 | 42 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 448 | 0 | 23 | 33 | 16 | 25 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 374 | 0 | 21 | 35 | 17 | 22 | 4 | 12 | 0 | 1 |
| 2020 | 409 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 470 | 0 | 15 | 13 | 13 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 620 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | 984 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | 680 | 0 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 1033 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 1555 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1382 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1154 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 187 | 211 | 164 | 163 | 23 | 47 | 0 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | Shintaro Imai | Retired | 1-6 0-0 | M25 Luzhou |
| 2025-06-10 | Evan Zhu | 2-1 | 2-6 6-4 7-6(2) | M15 Luan 8 |
| 2025-06-06 | Tsung-Hao Huang | 1-2 | 6-4 4-6 5-7 | M15 Luan 7 |
| 2025-06-05 | Yuquan Jin | 2-1 | 5-7 6-4 6-3 | M15 Luan 7 |
| 2025-06-04 | Grigoriy Lomakin | 2-0 | 6-3 6-3 | M15 Luan 7 |
| 2025-05-28 | Shunsuke Nakagawa | 1-2 | 6-4 0-6 4-6 | M15 Daegu |
| 2025-04-03 | Ryuki Matsuda | Retired | 2-6 0-3 | M25 Bengaluru |
| 2025-04-01 | Pranav Senthil Kumar Rethin |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Bengaluru (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2023 | M15 Ithaca, NY (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2022 | M15 Cancun 6 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2021 | M25 Prostejov (ITF) | Salak | $25,000 |