🇺🇸 Bethanie Mattek-Sands
- · USA
Bethanie Mattek-Sands teniszjátékos, USA országból. A 2026 szezonban Bethanie Mattek-Sands 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum23.03.1985
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 371 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 218 | 213 | 142 | 139 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Hon/ Bolt | 1-2 | 3-6 6-3 9-11 | Australian Open |
| 2024-08-29 | Mateas/ McDonald | Cancelled | - | Us Open |
| 2023-09-03 | Pegula/ Krajicek | 2-0 | 7-6(5) 7-5 | Us Open |
| 2023-08-31 | Siniakova/ Melo | 1-2 | 6-7(4) 6-0 4-10 | Us Open |
| 2021-09-03 | Klepac/ Vliegen | 2-1 | 2-6 6-4 12-10 | Us Open |
| 2021-06-05 | Olmos/ Cabal | 1-2 | 6-7(4) 7-6(3) 6-10 | French Open |
| 2021-02-15 | Dabrowski/ Pavic | 1-2 | 6-7(7) 7-5 3-10 | Australian Open |
| 2021-02-13 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Kemény | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Kemény | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Kemény | $577,500 |
| 2019 | US Open | Kemény | $577,500 |
| 2018 | US Open | Kemény | $505,000 |
| 2018 | US Open | Kemény | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Kemény | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Kemény | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Kemény | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Kemény | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Salak | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Salak | $710,900 |
| 2017 | French Open | Salak | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Salak | €2,176,000 |