🇱🇻 Maamoun/ Safwat
- · Latvia
Maamoun/ Safwat teniszjátékos, Latvia országból. A 2026 szezonban Maamoun/ Safwat 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇱🇻 Latvia
Születési Dátum29.06.1994
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 691 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 590 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 391 | 1 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 350 | 0 | 9 | 17 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 | 438 | 0 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 635 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 1 | 68 | 71 | 39 | 36 | 28 | 33 | 0 | 2 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | Andrade/ Hidalgo | 2-0 | 7-6(5) 7-6(3) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2023-02-04 | Borba/ Vallejo | 2-1 | 6-3 6-7(5) 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-09-18 | Berankis/ Butvilas | 2-1 | 4-6 6-1 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Chrysochos/ Neos | 2-1 | 4-6 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2022-03-05 | Kyratzis/ Neos | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Ozolins | 2-0 | 6-3 6-4 | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
| 2020-03-07 | Gulbis/ Podzus | Cancelled | - | Davis Cup - World Group Ii - Preliminary |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Acapulco | Kemény | $1,053,560 |
| 2021 | Nottingham (Challenger) | Füves | €132,280 |
| 2021 | Sofia | Kemény | €325,615 |
| 2020 | M15 Sharm El Sheikh 4 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2019 | Budapest | Salak | €524,340 |
| 2019 | Eckental (Challenger) | Kemény | €46,600 |
| 2019 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Kemény | €92,040 |
| 2018 | Montpellier | Kemény | €501,345 |
| 2018 | Quimper (Challenger) | Kemény | €43,000 |
| 2017 | Bratislava (Challenger) | Kemény | €106,000 |
| 2017 | Mestre (Challenger) | Salak | €43,000 |
| 2017 | Nottingham (Challenger) | Füves | $127,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2016 | Bratislava (Challenger) | Kemény | €85,000 |
| 2016 | Cherbourg (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2016 | St. Remy (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2015 | Recanati (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2015 | St. Remy (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2015 | Surbiton (Challenger) | Füves | $42,500 |
| 2014 | Bratislava (Challenger) | Kemény | €85,000 |
| 2014 | Izmir (Challenger) | Kemény | €106,500 |
| 2014 | Leimen (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2013 | Petange (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2013 | Recanati (Challenger) | Kemény | €30,000 |
| 2013 | Segovia (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2013 | Szczecin (Challenger) | Salak | €106,500 |
| 2012 | Rome 2 (Challenger) | Salak | €30,000 |
| 2011 | Marseille | Kemény | €576,000 |
| 2011 | Recanati (Challenger) | Kemény | €30,000 |
| 2009 | Metz | Kemény | €450,000 |
| 2009 | St. Petersburg | Kemény | $750,000 |
Ez a profiloldal Maamoun/ Safwat számára nem csak az aktuális szezon győzelmeit és vereségeit sorolja fel, hanem gyors karrierstatisztikákat és akár turnyadíjakat is kínál. 0 győzelemmel a 2026 teniszszezonban Maamoun/ Safwat néhány érdekes lehetőséget kínál a fogadásokhoz, és ehhez javasoljuk a fogadási előrejelzések ellenőrzését Maamoun/ Safwat számára a TennisStats247-től.