🇦🇹 Melanie Klaffner
- · Austria
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇹 Austria
Születési Dátum22.05.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 822 | 0 | 8 | 13 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2021 | 585 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | 524 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 522 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 600 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 396 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 181 | 3 | 22 | 7 | 17 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2012 | 387 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 232 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2009 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 276 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2007 | 352 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 3 | 57 | 72 | 27 | 31 | 24 | 39 | 5 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | Jana Bojovic | 0-2 | 2-6 5-7 | W15 Antalya 7 |
| 2024-03-06 | Danielle Daley | 2-0 | 6-3 6-4 | W15 Sharm Elsheikh 5 |
| 2024-02-21 | Annelin Bakker | 2-0 | 6-1 7-5 | W15 Sharm Elsheikh 3 |
| 2023-09-06 | Nigina Abduraimova | 2-1 | 6-4 6-7(6) 6-4 | W60 Vienna |
| 2022-09-28 | Luisa Meyer Auf Der Heide | 0-2 | 5-7 3-6 | W25 Lisbon |
| 2022-08-10 | Zeel Desai | 1-2 | 6-4 3-6 2-6 | W25 Parnu |
| 2022-07-19 | Eszter Meri | 2-1 | 6-0 3-6 6-2 | W60 Olomouc |
| 2022-06-16 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2022 | W15 Cairo 6 (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2022 | W25 Cairo (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2021 | W15 Cairo 19 (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2013 | Kemény | $10,000 | |
| 2013 | Muzaffarnagar (ITF) | Füves | $25,000 |
| 2013 | Phuket (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2013 | Sharm El Sheikh 10 (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2013 | W15 Sharm El Sheikh 9 (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2012 | Bangalore (ITF) | Kemény | $25,000 |