🇺🇸 Kudermetova/ Srebotnik
- · USA
Kudermetova/ Srebotnik teniszjátékos, USA országból. A 2026 szezonban Kudermetova/ Srebotnik 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum23.03.1985
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 350 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2017 | 124 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 178 | 0 | 12 | 19 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2015 | 60 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
| 2014 | 177 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 48 | 0 | 30 | 19 | 17 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 2012 | 169 | 0 | 18 | 18 | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 55 | 0 | 21 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 | 58 | 0 | 30 | 17 | 19 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 2009 | 153 | 0 | 7 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2008 | 39 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2007 | 114 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 | 126 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2005 | 123 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 172 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 216 | 212 | 140 | 138 | 57 | 59 | 19 | 15 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-17 | Flipkens/ Mattek-Sands | 2-0 | 6-1 6-2 | Moscow |
| 2019-10-16 | Alexandrova/ Sasnovich | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Moscow |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Beijing | Kemény | $8,285,274 |
| 2019 | Beijing | Kemény | $8,285,274 |
| 2019 | US Open | Kemény | $577,500 |
| 2019 | US Open | Kemény | $577,500 |
| 2018 | US Open | Kemény | $505,000 |
| 2018 | US Open | Kemény | $505,000 |
| 2017 | Australian Open | Kemény | A$2,600,000 |
| 2017 | Australian Open | Kemény | A$2,600,000 |
| 2017 | Brisbane | Kemény | $890,100 |
| 2017 | Brisbane | Kemény | $890,100 |
| 2017 | Charleston | Salak | $710,900 |
| 2017 | Charleston | Salak | $710,900 |
| 2017 | French Open | Salak | €2,176,000 |
| 2017 | French Open | Salak | €2,176,000 |
| 2016 | Beijing | Kemény | $5,424,394 |
| 2016 | Beijing | Kemény | $5,424,394 |
| 2016 | Indian Wells | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Olympic Games | Kemény | |
| 2016 | Olympic Games | Kemény | |
| 2016 | US Open | Kemény | $2,731,500 |
| 2016 | US Open | Kemény | $2,731,500 |
| 2016 | Wuhan | Kemény | $2,288,250 |
| 2016 | Wuhan | Kemény | $2,288,250 |
| 2015 | Australian Open | Kemény | A$2,582,600 |
| 2015 | Australian Open | Kemény | A$2,582,600 |
| 2015 | French Open | Salak | €415,000 |
| 2015 | French Open | Salak | €415,000 |
| 2015 | Stuttgart | Salak | $731,000 |
| 2015 | Stuttgart | Salak | $731,000 |
| 2015 | Sydney | Kemény | $665,900 |
| 2015 | Sydney | Kemény | $665,900 |
| 2015 | Toronto | Kemény | $2,377,305 |
| 2015 | Toronto | Kemény | $2,377,305 |
| 2013 | Brisbane | Kemény | $1,000,000 |
| 2013 | Brisbane | Kemény | $1,000,000 |
| 2013 | Dubai | Kemény | $2,000,000 |
| 2013 | Dubai | Kemény | $2,000,000 |
| 2012 | Australian Open | Kemény | $469,000 |
| 2012 | Australian Open | Kemény | $469,000 |
| 2012 | Brussels | Salak | $637,000 |
| 2012 | Brussels | Salak | $637,000 |
| 2011 | Paris | Kemény | $618,000 |
| 2011 | Paris | Kemény | $618,000 |
| 2010 | Birmingham | Füves | $220,000 |
| 2010 | Birmingham | Füves | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Salak | $220,000 |
| 2010 | Ponte Vedra | Salak | $220,000 |
| 2009 | Charleston | Salak | $1,000,000 |
| 2009 | Charleston | Salak | $1,000,000 |
| 2009 | Stuttgart | Salak | $700,000 |
| 2009 | Stuttgart | Salak | $700,000 |
| 2009 | Warsaw | Salak | $600,000 |
| 2009 | Warsaw | Salak | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Salak | $600,000 |
| 2008 | Amelia Island | Salak | $600,000 |
| 2008 | Bogota | Salak | $185,000 |
| 2008 | Bogota | Salak | $185,000 |
| 2007 | Cincinnati | Kemény | $175,000 |
| 2007 | Cincinnati | Kemény | $175,000 |
| 2004 | Vancouver | Kemény | $110,000 |
| 2004 | Vancouver | Kemény | $110,000 |
Ez a profiloldal Kudermetova/ Srebotnik számára nem csak az aktuális szezon győzelmeit és vereségeit sorolja fel, hanem gyors karrierstatisztikákat és akár turnyadíjakat is kínál. 0 győzelemmel a 2026 teniszszezonban Kudermetova/ Srebotnik néhány érdekes lehetőséget kínál a fogadásokhoz, és ehhez javasoljuk a fogadási előrejelzések ellenőrzését Kudermetova/ Srebotnik számára a TennisStats247-től.