🇺🇸 Jack Sock
- · USA
Játékosprofil
Nemzetiség🇺🇸 USA
Születési Dátum24.09.1992
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 671 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 131 | 1 | 33 | 21 | 12 | 13 | 8 | 4 | 13 | 4 |
| 2021 | 145 | 1 | 22 | 16 | 20 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2020 | 253 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 106 | 0 | 10 | 25 | 8 | 17 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 2017 | 8 | 3 | 41 | 23 | 36 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2016 | 23 | 0 | 38 | 23 | 28 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| 2015 | 26 | 1 | 35 | 18 | 21 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 2014 | 42 | 0 | 38 | 24 | 22 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2013 | 102 | 1 | 29 | 30 | 21 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 2012 | 150 | 2 | 30 | 18 | 21 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 381 | 0 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 9 | 299 | 231 | 208 | 172 | 63 | 40 | 28 | 19 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | Tomas Machac | 2-0 | 6-2 6-4 | Houston |
| 2023-03-11 | Francisco Cerundolo | Set 3 | 4-6 6-3 5-4 | Indian Wells |
| 2023-03-10 | Gregoire Barrere | 0-2 | 4-6 2-6 | Indian Wells |
| 2023-02-14 | Matija Pecotic | 1-2 | 6-4 2-6 2-6 | Delray Beach |
| 2023-02-10 | Taylor Fritz | 2-0 | 7-6(5) 6-4 | Dallas |
| 2023-02-07 | Ilya Ivashka | 2-1 | 7-6(2) 4-6 6-4 | Dallas |
| 2022-09-23 | Casper Ruud | 2-1 | 6-4 5-7 10-7 | Laver Cup |
| 2022-08-31 | Diego Schwartzman |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2022 | Indian Wells | Kemény | $8,584,055 |
| 2022 | Indian Wells | Kemény | $8,584,055 |
| 2022 | Savannah (Challenger) | Salak | $53,120 |
| 2022 | Savannah (Challenger) | Salak | $53,120 |
| 2022 | Washington | Kemény | $1,953,285 |
| 2022 | Washington | Kemény | $1,953,285 |
| 2021 | Little Rock (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2021 | Little Rock (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2021 | Newport | Füves | $466,870 |
| 2021 | Newport | Füves | $466,870 |
| 2021 | Orlando (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2021 | Orlando (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2018 | Delray Beach | Kemény | $556,010 |
| 2018 | Delray Beach |