🇬🇧 Hsieh/ Rungkat
- · United Kingdom
Hsieh/ Rungkat teniszjátékos, United Kingdom országból. A 2026 szezonban Hsieh/ Rungkat 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇬🇧 United Kingdom
Születési Dátum23.05.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48 | 2 | 52 | 23 | 35 | 16 | 3 | 4 | 14 | 3 |
| 2018 | 192 | 1 | 18 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 2017 | 133 | 0 | 15 | 16 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 2016 | 66 | 3 | 39 | 22 | 34 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2015 | 183 | 4 | 31 | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 2014 | 305 | 0 | 16 | 17 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2013 | 150 | 1 | 38 | 18 | 33 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 2012 | 297 | 4 | 39 | 15 | 35 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2011 | 342 | 0 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | 363 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 261 | 1 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 477 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 16 | 270 | 164 | 210 | 117 | 7 | 13 | 52 | 33 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-24 | Edmund/ Evans | 2-0 | 6-4 7-5 | Chengdu |
| 2019-08-31 | Carreno-Busta/ Lopez | 2-0 | 6-2 7-6(2) | Us Open |
| 2019-07-30 | Nielsen/ Puetz | 1-2 | 7-6(3) 2-6 13-15 | Kitzbuhel |
| 2019-07-22 | Alex Lawson | 0-2 | 3-6 4-6 | Gstaad |
| 2019-07-16 | Alex Lawson | 0-2 | 1-6 4-6 | Bastad |
| 2019-07-03 | Emil Ruusuvuori | 3-2 | 6-3 6-4 1-6 2-6 11-9 | Wimbledon |
| 2019-06-23 | Saville/ Thompson | 0-2 | 3-6 4-6 | Antalya |
| 2019-06-01 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Nottingham (Challenger) | Füves | €137,560 |
| 2019 | Surbiton (Challenger) | Füves | €137,560 |
| 2018 | Vancouver (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2016 | Aptos (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2016 | Drummondville (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2016 | Taipei (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2015 | Felixstowe (ITF) | Füves | $15,000 |
| 2015 | Frinton (ITF) | Füves | $15,000 |
| 2015 | Knoxville (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2015 | Nottingham (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2013 | Shrewsbury (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2012 | Cumberland (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2012 | London - Roehampton (ITF) | Kemény | $10,000 |
| 2012 |