🇯🇵 Go Soeda
- · 42 · Japan
Játékosprofil
Nemzetiség🇯🇵 Japan
Születési Dátum05.09.1984
Kor42
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 291 | 0 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 247 | 0 | 8 | 21 | 8 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2020 | 133 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 121 | 0 | 45 | 27 | 32 | 22 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 2018 | 214 | 0 | 25 | 25 | 24 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2017 | 150 | 0 | 35 | 26 | 34 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2016 | 126 | 1 | 43 | 28 | 42 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2015 | 132 | 1 | 35 | 28 | 31 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2014 | 99 | 3 | 44 | 28 | 44 | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2013 | 103 | 1 | 37 | 29 | 31 | 23 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2012 | 60 | 3 | 40 | 29 | 35 | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| 2011 | 120 | 2 | 45 | 28 | 40 | 22 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2010 | 120 | 1 | 40 | 24 | 33 | 20 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2009 | 238 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | 114 | 1 | 11 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 206 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2006 | 188 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 13 | 443 | 350 | 395 | 285 | 12 | 27 | 36 | 38 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-02 | Matteo Berrettini | 3-0 | 7-6(5) 6-1 6-4 | Us Open |
| 2020-02-11 | Soonwoo Kwon | 1-2 | 2-6 7-6(2) 3-6 | New York |
| 2020-01-08 | Roberto Bautista-Agut | 2-0 | 6-2 6-4 | Atp Cup |
| 2020-01-06 | Aleksandre Metreveli | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | Atp Cup |
| 2020-01-04 | Martin Cuevas | 2-0 | 6-1 6-3 | Atp Cup |
| 2019-10-02 | Novak Djokovic | 2-0 | 6-3 7-5 | Tokyo |
| 2019-09-30 | Jan-Lennard Struff | 1-2 | 6-4 6-7(4) 3-6 | Tokyo |
| 2017-10-02 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2016 | Winnipeg (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2015 | Seoul (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2014 | Busan (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2014 | Nanchang (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2014 | Toyota (Challenger) | Kemény | $40,000 |
| 2013 | Maui - Hawaii (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2012 | Honolulu (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2012 | Kaohsiung (Challenger) | Kemény | $125,000 |
| 2012 | Pingguo (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2011 | Pingguo (Challenger) | Kemény | $35,000 |
| 2011 | Wuhai (Challenger) | Kemény | |
| 2010 | Manta (Challenger) | Kemény | $35,000 |
| 2008 | Toyota (Challenger) | Kemény | $35,000 |