🇳🇿 Emily Fanning
- · New Zealand
Játékosprofil
Nemzetiség🇳🇿 New Zealand
Születési Dátum13.06.1995
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 590 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 605 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1040 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 8 | 10 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | Alexandra Bozovic | 0-2 | 2-6 3-6 | W25 Perth 2 |
| 2020-02-19 | Jeong Jang Su | 2-1 | 4-6 6-2 6-3 | W25 Perth |
| 2020-02-15 | Eri Shimizu | 2-1 | 4-6 7-6 6-3 | W15 Hamilton |
| 2020-02-13 | Sabastiani Leon | 0-2 | 1-6 2-6 | W15 Hamilton |
| 2020-02-13 | Minami Akiyama | 0-2 | 1-6 0-6 | W15 Hamilton |
| 2020-02-12 | S. Nelson | 0-2 | 0-6 1-6 | W15 Hamilton |
| 2020-02-05 | M. Qureshi | 2-0 | 6-0 6-2 | Fed Cup - Group Ii |
| 2020-02-05 | E. Erdenebat |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2020 | W15 Hamilton (ITF) | Kemény | $15,000 |