🇷🇺 Daniil Medvedev
right-handed · 30 · Russia
Játékosprofil
Nemzetiség🇷🇺 Russia
Születési Dátum11.02.1996
Kor30
Születési HelyMoscow, Russia
Kézright-handed
Magasság1.98 m
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 5 | 0 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 13 | 1 | 41 | 23 | 30 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 2024 | 5 | 0 | 46 | 21 | 29 | 14 | 11 | 5 | 6 | 2 |
| 2023 | 3 | 5 | 66 | 18 | 49 | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 2022 | 7 | 2 | 45 | 19 | 34 | 14 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 2021 | 2 | 4 | 60 | 12 | 43 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 2020 | 4 | 2 | 31 | 11 | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 4 | 59 | 21 | 46 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 2018 | 16 | 3 | 53 | 25 | 48 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 2017 | 65 | 0 | 28 | 28 | 18 | 20 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 2016 | 99 | 1 | 52 | 23 | 36 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 2015 | 329 | 0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 655 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 23 | 499 | 213 | 378 | 143 | 58 | 43 | 58 | 27 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Alexander Zverev | 2-0 | 7-6 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-20 | Frances Tiafoe | 2-0 | 6-3 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-18 | Carlos Alcaraz | 2-0 | 6-2 6-4 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-16 | Flavio Cobolli | 2-0 | 7-6 6-3 | Finals - London - Play Offs |
| 2026-11-04 | Ignacio Buse | 2-0 | 6-4 6-4 | Paris |
| 2026-10-31 | Carlos Alcaraz | 0-2 | 4-6 6-7 | Vienna |
| 2026-10-30 | Adrian Mannarino | 0-2 | 2-6 3-6 | Vienna |
| 2026-10-29 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2026 | Brisbane | Kemény | $800,045 |
| 2025 | Almaty | Kemény | $1,055,255 |
| 2023 | Doha | Kemény | $1,377,025 |
| 2023 | Dubai | Kemény | $2,855,495 |
| 2023 | Miami | Kemény | $8,800,000 |
| 2023 | Rome | Salak | €7,705,780 |
| 2023 | Rotterdam | Kemény | €2,074,505 |
| 2022 | Los Cabos | Kemény | $822,110 |
| 2022 | Vienna | Kemény | €2,349,180 |
| 2021 | Mallorca | Füves | €720,000 |
| 2021 | Marseille | Kemény | €334,240 |
| 2021 | Toronto | Kemény | $2,850,975 |
| 2021 | US Open | Kemény | $42,860,000 |
| 2020 | Finals - London | Kemény | $5,700,000 |