🇦🇺 Dayne Kelly
- · Australia
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum23.07.1990
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1841 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 539 | 2 | 22 | 12 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 456 | 1 | 37 | 23 | 33 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 435 | 0 | 17 | 12 | 10 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | 343 | 0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 2019 | 362 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 346 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 272 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 392 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 474 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 1485 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 581 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 343 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 3 | 117 | 116 | 96 | 101 | 16 | 14 | 5 | 1 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | Stefanos Sakellaridis | 1-2 | 6-4 4-6 2-6 | M25 Bali 2 |
| 2024-09-10 | Jakub Wojcik | 1-2 | 7-6(6) 4-6 2-6 | M25 Bali 2 |
| 2024-09-04 | Damian Wenger | Walk Over | - | M25 Bali |
| 2024-09-03 | Reece Falck | 0-2 | 2-6 2-6 | M25 Bali |
| 2023-09-20 | Henrik Wiersholm | Retired | 4-4 | M25 Darwin 2 |
| 2023-08-03 | Isaac Becroft | Retired | 6-4 3-6 0-0 | M15 Caloundra 2 |
| 2023-07-27 | Jack Loutit | 1-2 | 3-6 6-4 2-6 | M15 Caloundra |
| 2023-07-26 | Cihan Akay |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Singapore (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2023 | M25 Jakarta (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | M15 Caloundra 2 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2015 | Traralgon (Challenger) | Kemény | $50,000 |