🇦🇺 Calum Puttergill
- · Australia
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum22.10.1993
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 2 | 1 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1252 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 842 | 0 | 9 | 22 | 6 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 828 | 0 | 16 | 24 | 16 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 697 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 824 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1046 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2048 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1794 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 34 | 66 | 29 | 54 | 4 | 10 | 1 | 2 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Keegan Smith | 0-2 | 3-6 4-6 | M15 Hamilton |
| 2023-05-25 | Rigele Te | 0-2 | 1-6 4-6 | M15 Monastir 21 |
| 2023-05-24 | A. Shumsky | 0-2 | 0-6 2-6 | M15 Monastir 21 |
| 2023-04-19 | Sergey Fomin | 2-0 | 6-0 7-5 | M25 Sharm Elsheikh 2 |
| 2023-03-22 | Marc Polmans | 0-2 | 1-6 1-6 | M25 Canberra 2 |
| 2023-03-14 | Colin Sinclair | 2-0 | 6-3 6-2 | M25 Canberra |
| 2023-02-08 | Maxime Chazal | 2-1 | 1-6 6-3 6-2 | M25 Burnie |
| 2022-12-21 | Jeremy Beale |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | M25 Perth (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | M25 Tamworth (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2024 | Wuxi (Challenger) | Kemény | $82,000 |
| 2023 | M25 Sharm ElSheikh 2 (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | M25 Bendigo (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | M25 Darwin (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | M25 Netanya (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2022 | Playford (Challenger) | Kemény | $53,120 |
| 2022 | Playford 2 (Challenger) | Kemény | $53,120 |