🇧🇦 Basic/ Brkic
- · 34 · Bosnia and Herzegovina
Basic/ Brkic teniszjátékos, Bosnia and Herzegovina országból. A 2026 szezonban Basic/ Brkic 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇧🇦 Bosnia and Herzegovina
Születési Dátum12.07.1991
Kor34
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 302 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 312 | 0 | 15 | 29 | 9 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| 2020 | 249 | 0 | 5 | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | 201 | 0 | 12 | 29 | 7 | 16 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 2018 | 45 | 1 | 41 | 33 | 27 | 24 | 11 | 6 | 1 | 3 |
| 2017 | 98 | 1 | 29 | 32 | 27 | 22 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 2016 | 58 | 3 | 39 | 31 | 32 | 22 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 2015 | 103 | 1 | 29 | 31 | 21 | 20 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 2014 | 76 | 0 | 44 | 34 | 37 | 25 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 2013 | 168 | 1 | 31 | 20 | 21 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 2012 | 116 | 0 | 31 | 28 | 24 | 18 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 2011 | 118 | 1 | 33 | 17 | 25 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 333 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2009 | 315 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Összesen | 8 | 318 | 315 | 234 | 197 | 68 | 93 | 13 | 24 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | Donski/ Lazarov | Cancelled | - | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-09-17 | Gonzalez/ Reyes-Varela | 2-0 | 6-4 7-6(4) | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2022-03-05 | Echargui/ Jaziri | 1-2 | 6-1 4-6 3-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2021-09-18 | Galdos/ Panta | 0-2 | 5-7 2-6 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2020-03-07 | Klaasen/ Roelofse | 2-0 | 7-6(4) 6-3 | Davis Cup - World Group I - Preliminary |
| 2019-09-15 | Lehecka/ Machac | Cancelled | - | Davis Cup - Group I |
| 2019-09-15 | Lehecka/ Vesely | 2-0 | 7-6(2) 6-3 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2021 | Knoxville (Challenger) | Kemény | $52,080 |
| 2018 | Qujing (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2018 | Sofia | Kemény | €501,345 |
| 2017 | Guadalajara (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2017 | Istanbul (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2016 | Guadalajara (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2016 | Istanbul (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2016 | Le Gosier (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2015 | Recanati (Challenger) | Kemény | €42,500 |
| 2015 | Rennes (Challenger) | Kemény | €85,000 |
| 2013 | Ajaccio (ITF) | Salak | $15,000 |
| 2013 | Fergana (Challenger) | Kemény | $50,000 |
| 2013 | Geneva (Challenger) | Kemény | €64,000 |
| 2013 |