🇬🇧 Ben Jones
- · 56 · United Kingdom
Ben Jones teniszjátékos, United Kingdom országból. A 2026 szezonban Ben Jones 12 győzelmet és 14 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇬🇧 United Kingdom
Születési Dátum01.01.1970
Kor56
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Salak | 0 | 2 |
| Kemény | 12 | 12 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 751 | 0 | 10 | 13 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 848 | 0 | 20 | 29 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 655 | 1 | 24 | 26 | 21 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2023 | 958 | 0 | 8 | 26 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 1005 | 0 | 9 | 20 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 1325 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1399 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 1 | 74 | 128 | 70 | 114 | 0 | 6 | 4 | 8 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | Maximilian Marterer | 2-1 | 7-6 2-6 7-5 | Drummondville |
| 2025-11-05 | Manuel Aguilar Juan Carlos | 2-1 | 3-6 6-2 6-2 | M25 Montreal |
| 2025-10-24 | Arthur Nagel | 1-2 | 6-4 6-7(5) 4-6 | M25 Sarreguemines |
| 2025-10-23 | Alex Knaff | Walk Over | - | M25 Sarreguemines |
| 2025-10-22 | Kirill Kivattsev | 1-2 | 6-3 3-6 6-7(6) | M25 Sarreguemines |
| 2025-10-16 | Robin Catry | 2-0 | 7-6(4) 6-2 | M15 Villers-Les-Nancy |
| 2025-10-15 | Antoine Faut Pierre | 2-0 | 6-3 6-4 | M15 Villers-Les-Nancy |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | M15 Dublin (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Monastir 28 (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Turku (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M15 Villers-les-Nancy (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2025 | M25 Montreal (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | M25 Roehampton (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | M25 Sharm ElSheikh 2 (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | M25 Trimbach (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2025 | M25+H Bagneres-de-Bigorre (ITF) | Kemény | $30,000 |
| 2024 | Kachreti (Challenger) | Kemény | $41,000 |
| 2024 | M15 Dublin (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M15 Dublin (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 | M15 Vaxjo (ITF) | Kemény | $15,000 |
| 2024 |