🇧🇾 Azarenka/ Barty
- · Belarus
Azarenka/ Barty teniszjátékos, Belarus országból. A 2026 szezonban Azarenka/ Barty 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇧🇾 Belarus
Születési Dátum31.07.1989
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42 | 0 | 22 | 18 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2018 | 51 | 0 | 17 | 12 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2017 | 210 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2016 | 13 | 3 | 26 | 3 | 22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 22 | 0 | 33 | 13 | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 |
| 2014 | 31 | 0 | 15 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | 2 | 3 | 43 | 9 | 32 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 6 | 69 | 10 | 47 | 5 | 12 | 3 | 10 | 2 |
| 2011 | 3 | 3 | 56 | 17 | 33 | 11 | 16 | 4 | 7 | 2 |
| 2010 | 10 | 2 | 42 | 20 | 32 | 12 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| 2009 | 7 | 3 | 45 | 15 | 32 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2008 | 15 | 0 | 40 | 20 | 19 | 11 | 19 | 7 | 2 | 2 |
| 2007 | 30 | 0 | 30 | 16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 2006 | 92 | 0 | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2005 | 152 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 20 | 454 | 177 | 312 | 109 | 96 | 47 | 46 | 21 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-08 | Mertens/ Sabalenka | 0-2 | 5-7 5-7 | Us Open |
| 2019-09-05 | Kuzmova/ Sasnovich | 2-0 | 6-0 6-1 | Us Open |
| 2019-09-03 | Caty McNally | 1-2 | 6-2 5-7 1-6 | Us Open |
| 2019-09-02 | Gauff/ McNally | 0-2 | 0-6 1-6 | Us Open |
| 2019-08-31 | Kichenok/ Spears | 1-2 | 3-6 6-3 6-7(10) | Us Open |
| 2019-08-30 | Gasparyan/ Niculescu | 1-2 | 6-4 1-6 1-6 | Us Open |
| 2019-08-10 | Barbora Krejcikova | 2-1 | 3-6 6-3 10-4 | Toronto |
| 2019-08-09 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2019 | Acapulco | Kemény | $250,000 |
| 2019 | Acapulco | Kemény | $250,000 |
| 2019 | Rome | Salak | $3,452,538 |
| 2019 | Rome | Salak | $3,452,538 |
| 2016 | Brisbane | Kemény | $1,000,000 |
| 2016 | Brisbane | Kemény | $1,000,000 |
| 2016 | Indian Wells | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Indian Wells | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Kemény | $6,134,605 |
| 2016 | Miami | Kemény | $6,134,605 |
| 2013 | Australian Open | Kemény | $11,633,160 |
| 2013 | Australian Open | Kemény | $11,633,160 |
| 2013 | Cincinnati | Kemény | $2,369,000 |
| 2013 | Cincinnati | Kemény | $2,369,000 |