🇩🇪 Angelique Kerber
- · Germany
Játékosprofil
Nemzetiség🇩🇪 Germany
Születési Dátum18.01.1988
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 212 | 0 | 10 | 15 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 |
| 2022 | 104 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 2021 | 16 | 1 | 30 | 16 | 14 | 9 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 2020 | 25 | 0 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 20 | 0 | 32 | 19 | 23 | 14 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 | 50 | 19 | 32 | 12 | 8 | 5 | 10 | 2 |
| 2017 | 21 | 0 | 29 | 24 | 21 | 17 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 2016 | 1 | 3 | 63 | 18 | 45 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 |
| 2015 | 10 | 4 | 53 | 22 | 29 | 18 | 17 | 3 | 7 | 1 |
| 2014 | 9 | 0 | 47 | 24 | 34 | 17 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 2013 | 9 | 1 | 45 | 23 | 34 | 17 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| 2012 | 5 | 2 | 60 | 22 | 35 | 14 | 13 | 5 | 12 | 3 |
| 2011 | 32 | 0 | 23 | 22 | 21 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2010 | 46 | 0 | 27 | 20 | 13 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 2009 | 117 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2008 | 100 | 0 | 7 | 16 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2007 | 88 | 0 | 6 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2006 | 172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Összesen | 14 | 512 | 300 | 327 | 192 | 98 | 70 | 86 | 35 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | Qinwen Zheng | 1-2 | 7-6(4) 4-6 6-7(6) | Olympic Games |
| 2024-07-30 | Leylah Fernandez | 2-0 | 6-4 6-3 | Olympic Games |
| 2024-07-29 | J. Cristian | 1-2 | 4-6 6-3 4-6 | Olympic Games |
| 2024-07-27 | Naomi Osaka | 0-2 | 5-7 3-6 | Olympic Games |
| 2024-07-02 | Yulia Putintseva | 2-0 | 7-5 6-3 | Wimbledon |
| 2024-06-24 | Diana Shnaider | 0-2 | 5-7 3-6 | Bad Homburg |
| 2024-06-18 | Linda Noskova | 2-1 | 7-6(4) 2-6 6-4 | Berlin |
| 2024-05-28 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2022 | Strasbourg | Salak | $251,750 |
| 2021 | Bad Homburg | Füves | $235,238 |
| 2018 | Sydney | Kemény | $733,900 |
| 2018 | Wimbledon | Füves | £12,210,000 |
| 2016 | Australian Open | Kemény | A$15,000,000 |
| 2016 | Stuttgart | Salak | $693,900 |
| 2016 | US Open | Kemény | $18,162,000 |
| 2015 | Birmingham | Füves | $665,900 |
| 2015 | Charleston | Salak | $731,000 |
| 2015 | Stanford | Kemény | $665,900 |
| 2015 | Stuttgart | Salak | $731,000 |
| 2013 | Linz | Kemény | $235,000 |
| 2012 | Copenhagen | Kemény | $220,000 |
| 2012 | Paris | Kemény | $637,000 |