🇷🇺 Anton Chekhov
- · Russia
Anton Chekhov teniszjátékos, Russia országból. A 2026 szezonban Anton Chekhov 0 győzelmet és 0 vereséget szerzett.
Játékosprofil
Nemzetiség🇷🇺 Russia
Születési Dátum15.09.1992
Kor-
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1642 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1954 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 5 | 11 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | Luka Talan Lopatic | 0-2 | 1-6 4-6 | Ankara |
| 2025-07-17 | Daniil Sarksian | 2-1 | 6-7(4) 6-3 6-1 | M15 Hillcrest 2 |
| 2025-07-15 | Matteo Covato | 2-1 | 3-6 7-5 6-3 | M15 Hillcrest 2 |
| 2025-07-10 | Thando Longwe-Smit | 2-0 | 6-2 6-2 | M15 Hillcrest |
| 2025-07-08 | Devin Badenhorst | 2-0 | 7-6(7) 6-3 | M15 Hillcrest |
| 2025-05-30 | Sergey Fomin | 2-0 | 6-2 6-0 | M15 Tashkent 2 |
| 2025-05-29 | Alexander Ushakov | 2-1 | 3-6 6-4 6-4 | M15 Tashkent 2 |
| 2025-05-28 |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2023 | M15 Antalya 16 (ITF) | Salak | $15,000 |