🇦🇺 Alex Bolt
- · 33 · Australia
Játékosprofil
Nemzetiség🇦🇺 Australia
Születési Dátum05.01.1993
Kor33
Születési Hely-
Kéz-
Magasság-
Súly-
Győzelmek / Vereségek - 2026
| Pályafelület | Győzelmek | Vereségek |
|---|---|---|
| Kemény | 1 | 2 |
Karrierstatisztikák
| Szezon | Helyezés | Címek | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 171 | 1 | 35 | 23 | 26 | 17 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2024 | 157 | 2 | 49 | 26 | 27 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| 2023 | 329 | 2 | 27 | 22 | 22 | 17 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2022 | 636 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 137 | 1 | 19 | 18 | 9 | 8 | 0 | 7 | 10 | 3 |
| 2020 | 171 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 159 | 0 | 25 | 25 | 18 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2018 | 154 | 1 | 33 | 22 | 23 | 15 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2017 | 189 | 0 | 28 | 18 | 20 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2016 | 586 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 269 | 0 | 17 | 18 | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2014 | 203 | 1 | 20 | 18 | 8 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 2013 | 474 | 0 | 12 | 17 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2012 | 381 | 2 | 39 | 15 | 29 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | 892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 11 | 333 | 251 | 234 | 178 | 27 | 39 | 72 | 34 |
Legutóbbi Mérkőzések
| Dátum | Játékos | Eredmény | Szettek | Torna |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Omar Jasika | 2-1 | 4-6 6-3 7-5 | Sydney |
| 2026-11-13 | Sebastian Gorzny | 2-1 | 4-6 6-3 6-2 | Brisbane 3 |
| 2026-11-11 | Alafia Ayeni | 1-2 | 4-6 6-3 6-7 | Brisbane 3 |
| 2026-11-10 | Hiroki Moriya | 0-2 | 2-6 3-6 | Brisbane 3 |
| 2026-10-05 | Lloyd Harris | 0-2 | 5-7 4-6 | Shanghai |
| 2026-10-03 | Lloyd Harris | Retired | 5-7 7-6(2) 0-0 | Jingshan |
| 2026-10-02 | Dane Sweeny | 2-0 | 6-3 7-6 | Jingshan |
| 2026-10-01 | Evan Zhu |
Tornyadíjak
| Szezon | Torna | Pályafelület | Díj |
|---|---|---|---|
| 2025 | Brisbane 3 (Challenger) | Kemény | $100,000 |
| 2024 | Burnie (Challenger) | Kemény | $80,000 |
| 2024 | M25 Mildura (ITF) | Füves | $25,000 |
| 2024 | M25 Swan Hill (ITF) | Füves | $25,000 |
| 2023 | M25 Bakersfield, CA (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2023 | M25 Santo Domingo 2 (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2023 | Shanghai (Challenger) | Kemény | $130,000 |
| 2023 | Tyler (Challenger) | Kemény | $80,000 |
| 2022 | M25 Cairns (ITF) | Kemény | $25,000 |
| 2021 | Nottingham 2 (Challenger) | Füves | €132,280 |
| 2018 | Launceston (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2018 | Zhuhai (Challenger) | Kemény | $75,000 |
| 2017 | Canberra 2 (Challenger) | Kemény | $75,000 |